Elpriset imorgon – timme för timme i SE1–SE4
Morgondagens elpris är klart klockan 13.00 i dag. Här ser du det timme för timme och per kvart för alla fyra elområden, med de billigaste och dyraste timmarna. Priserna är spotpriser i öre/kWh, utan moms och skatt.
SE1 – Luleå / Norra Sverige
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 81,8 öre/kWh – 69,8 öre med reducerad energiskatt (vissa kommuner i norr). Elhandlarens påslag och nätavgift ingår inte.
Vad kostar en kWh? Uppdelning av dygnets medelpris (SE1 2026-11-12)
| Del | Normal skatt | Reducerad skatt |
|---|---|---|
| Spotpris | Normal skatt29,5 | Reducerad skatt29,5 |
| Energiskatt 2026 | Normal skatt36,0 | Reducerad skatt26,4 |
| Moms 25 % | Normal skatt16,4 | Reducerad skatt14,0 |
| Summa | Normal skatt81,8 | Reducerad skatt69,8 |
| Elhandelns påslag | ingår inte – se ditt elavtal | |
| Elnätsavgifter | ingår inte – se ditt elnätsföretag | |
Summan är spotpris + energiskatt + moms, utan elhandelns påslag och elnätets överförings- och fasta avgifter (på dem tillkommer också moms). Energiskatt: 36,0 öre/kWh exkl. moms, 26,4 öre i kommuner med reducerad skatt (alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby) – Skatteverket. Elområde är inte samma sak som kommun: den reducerade skatten beror på kommunen där elen används, inte på elområdet, så den kan gälla både i SE1 och SE2 men inte överallt där. Elnätsfakturan visar vilken skattesats du har. Summan är en uppskattning av rörliga kostnader per kWh, inte din totala elräkning.
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 22:30–23:30 (snitt 15,9 öre/kWh)
- 2 h: 22:00–00:00 (snitt 17,6 öre/kWh)
- 3 h: 21:00–00:00 (snitt 18,5 öre/kWh)
- 4 h: 20:00–00:00 (snitt 19,1 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 00:00–01:00 (44,3 öre/kWh)
- 08:00–09:00 (42,2 öre/kWh)
- 09:00–10:00 (38,3 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| Timme00:00 | Spot exkl. moms44,3 | Inkl. skatt + moms100,4 | Nivådyrt |
| Timme01:00 | Spot exkl. moms33,6 | Inkl. skatt + moms87,0 | Nivådyrt |
| Timme02:00 | Spot exkl. moms31,6 | Inkl. skatt + moms84,5 | Nivåmedel |
| Timme03:00 | Spot exkl. moms31,7 | Inkl. skatt + moms84,6 | Nivåmedel |
| Timme04:00 | Spot exkl. moms30,9 | Inkl. skatt + moms83,6 | Nivåmedel |
| Timme05:00 | Spot exkl. moms31,6 | Inkl. skatt + moms84,4 | Nivåmedel |
| Timme06:00 | Spot exkl. moms29,8 | Inkl. skatt + moms82,2 | Nivåmedel |
| Timme07:00 | Spot exkl. moms30,3 | Inkl. skatt + moms82,8 | Nivåmedel |
| Timme08:00 | Spot exkl. moms42,2 | Inkl. skatt + moms97,7 | Nivådyrt |
| Timme09:00 | Spot exkl. moms38,3 | Inkl. skatt + moms92,9 | Nivådyrt |
| Timme10:00 | Spot exkl. moms32,1 | Inkl. skatt + moms85,1 | Nivådyrt |
| Timme11:00 | Spot exkl. moms32,6 | Inkl. skatt + moms85,8 | Nivådyrt |
| Timme12:00 | Spot exkl. moms34,3 | Inkl. skatt + moms87,9 | Nivådyrt |
| Timme13:00 | Spot exkl. moms32,1 | Inkl. skatt + moms85,2 | Nivådyrt |
| Timme14:00 | Spot exkl. moms32,1 | Inkl. skatt + moms85,1 | Nivådyrt |
| Timme15:00 | Spot exkl. moms28,6 | Inkl. skatt + moms80,8 | Nivåbilligt |
| Timme16:00 | Spot exkl. moms26,2 | Inkl. skatt + moms77,8 | Nivåbilligt |
| Timme17:00 | Spot exkl. moms23,1 | Inkl. skatt + moms73,8 | Nivåbilligt |
| Timme18:00 | Spot exkl. moms22,9 | Inkl. skatt + moms73,7 | Nivåbilligt |
| Timme19:00 | Spot exkl. moms22,2 | Inkl. skatt + moms72,7 | Nivåbilligt |
| Timme20:00 | Spot exkl. moms20,9 | Inkl. skatt + moms71,2 | Nivåbilligt |
| Timme21:00 | Spot exkl. moms20,3 | Inkl. skatt + moms70,4 | Nivåbilligt |
| Timme22:00 | Spot exkl. moms18,6 | Inkl. skatt + moms68,2 | Nivåbilligt |
| Timme23:00 | Spot exkl. moms16,6 | Inkl. skatt + moms65,7 | Nivåbilligt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| Start00:00 | Öre/kWh exkl. moms61,7 | Nivådyrt |
| Start00:15 | Öre/kWh exkl. moms45,7 | Nivådyrt |
| Start00:30 | Öre/kWh exkl. moms37,7 | Nivådyrt |
| Start00:45 | Öre/kWh exkl. moms32,2 | Nivådyrt |
| Start01:00 | Öre/kWh exkl. moms37,4 | Nivådyrt |
| Start01:15 | Öre/kWh exkl. moms35,8 | Nivådyrt |
| Start01:30 | Öre/kWh exkl. moms31,3 | Nivåmedel |
| Start01:45 | Öre/kWh exkl. moms29,8 | Nivåmedel |
| Start02:00 | Öre/kWh exkl. moms32,0 | Nivådyrt |
| Start02:15 | Öre/kWh exkl. moms32,2 | Nivådyrt |
| Start02:30 | Öre/kWh exkl. moms31,0 | Nivåmedel |
| Start02:45 | Öre/kWh exkl. moms31,0 | Nivåmedel |
| Start03:00 | Öre/kWh exkl. moms34,4 | Nivådyrt |
| Start03:15 | Öre/kWh exkl. moms32,5 | Nivådyrt |
| Start03:30 | Öre/kWh exkl. moms30,3 | Nivåmedel |
| Start03:45 | Öre/kWh exkl. moms29,6 | Nivåbilligt |
| Start04:00 | Öre/kWh exkl. moms33,2 | Nivådyrt |
| Start04:15 | Öre/kWh exkl. moms31,3 | Nivåmedel |
| Start04:30 | Öre/kWh exkl. moms29,9 | Nivåmedel |
| Start04:45 | Öre/kWh exkl. moms29,3 | Nivåbilligt |
| Start05:00 | Öre/kWh exkl. moms29,6 | Nivåbilligt |
| Start05:15 | Öre/kWh exkl. moms31,1 | Nivåmedel |
| Start05:30 | Öre/kWh exkl. moms31,1 | Nivåmedel |
| Start05:45 | Öre/kWh exkl. moms34,4 | Nivådyrt |
| Start06:00 | Öre/kWh exkl. moms29,9 | Nivåmedel |
| Start06:15 | Öre/kWh exkl. moms29,8 | Nivåmedel |
| Start06:30 | Öre/kWh exkl. moms29,7 | Nivåmedel |
| Start06:45 | Öre/kWh exkl. moms29,7 | Nivåmedel |
| Start07:00 | Öre/kWh exkl. moms30,3 | Nivåmedel |
| Start07:15 | Öre/kWh exkl. moms30,3 | Nivåmedel |
| Start07:30 | Öre/kWh exkl. moms30,2 | Nivåmedel |
| Start07:45 | Öre/kWh exkl. moms30,2 | Nivåmedel |
| Start08:00 | Öre/kWh exkl. moms42,6 | Nivådyrt |
| Start08:15 | Öre/kWh exkl. moms43,1 | Nivådyrt |
| Start08:30 | Öre/kWh exkl. moms42,5 | Nivådyrt |
| Start08:45 | Öre/kWh exkl. moms40,4 | Nivådyrt |
| Start09:00 | Öre/kWh exkl. moms44,8 | Nivådyrt |
| Start09:15 | Öre/kWh exkl. moms38,2 | Nivådyrt |
| Start09:30 | Öre/kWh exkl. moms35,2 | Nivådyrt |
| Start09:45 | Öre/kWh exkl. moms35,1 | Nivådyrt |
| Start10:00 | Öre/kWh exkl. moms31,5 | Nivåmedel |
| Start10:15 | Öre/kWh exkl. moms31,7 | Nivåmedel |
| Start10:30 | Öre/kWh exkl. moms30,0 | Nivåmedel |
| Start10:45 | Öre/kWh exkl. moms35,2 | Nivådyrt |
| Start11:00 | Öre/kWh exkl. moms29,9 | Nivåmedel |
| Start11:15 | Öre/kWh exkl. moms37,2 | Nivådyrt |
| Start11:30 | Öre/kWh exkl. moms33,0 | Nivådyrt |
| Start11:45 | Öre/kWh exkl. moms30,4 | Nivåmedel |
| Start12:00 | Öre/kWh exkl. moms38,2 | Nivådyrt |
| Start12:15 | Öre/kWh exkl. moms32,8 | Nivådyrt |
| Start12:30 | Öre/kWh exkl. moms34,7 | Nivådyrt |
| Start12:45 | Öre/kWh exkl. moms31,7 | Nivåmedel |
| Start13:00 | Öre/kWh exkl. moms34,0 | Nivådyrt |
| Start13:15 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivådyrt |
| Start13:30 | Öre/kWh exkl. moms32,1 | Nivådyrt |
| Start13:45 | Öre/kWh exkl. moms29,6 | Nivåbilligt |
| Start14:00 | Öre/kWh exkl. moms36,5 | Nivådyrt |
| Start14:15 | Öre/kWh exkl. moms32,2 | Nivådyrt |
| Start14:30 | Öre/kWh exkl. moms29,8 | Nivåmedel |
| Start14:45 | Öre/kWh exkl. moms29,8 | Nivåmedel |
| Start15:00 | Öre/kWh exkl. moms31,9 | Nivådyrt |
| Start15:15 | Öre/kWh exkl. moms29,8 | Nivåmedel |
| Start15:30 | Öre/kWh exkl. moms28,7 | Nivåbilligt |
| Start15:45 | Öre/kWh exkl. moms24,2 | Nivåbilligt |
| Start16:00 | Öre/kWh exkl. moms31,8 | Nivåmedel |
| Start16:15 | Öre/kWh exkl. moms31,1 | Nivåmedel |
| Start16:30 | Öre/kWh exkl. moms23,5 | Nivåbilligt |
| Start16:45 | Öre/kWh exkl. moms18,5 | Nivåbilligt |
| Start17:00 | Öre/kWh exkl. moms30,2 | Nivåmedel |
| Start17:15 | Öre/kWh exkl. moms22,9 | Nivåbilligt |
| Start17:30 | Öre/kWh exkl. moms22,0 | Nivåbilligt |
| Start17:45 | Öre/kWh exkl. moms17,2 | Nivåbilligt |
| Start18:00 | Öre/kWh exkl. moms30,2 | Nivåmedel |
| Start18:15 | Öre/kWh exkl. moms20,9 | Nivåbilligt |
| Start18:30 | Öre/kWh exkl. moms22,0 | Nivåbilligt |
| Start18:45 | Öre/kWh exkl. moms18,6 | Nivåbilligt |
| Start19:00 | Öre/kWh exkl. moms29,6 | Nivåbilligt |
| Start19:15 | Öre/kWh exkl. moms25,0 | Nivåbilligt |
| Start19:30 | Öre/kWh exkl. moms19,2 | Nivåbilligt |
| Start19:45 | Öre/kWh exkl. moms14,9 | Nivåbilligt |
| Start20:00 | Öre/kWh exkl. moms25,7 | Nivåbilligt |
| Start20:15 | Öre/kWh exkl. moms27,1 | Nivåbilligt |
| Start20:30 | Öre/kWh exkl. moms19,2 | Nivåbilligt |
| Start20:45 | Öre/kWh exkl. moms11,7 | Nivåbilligt |
| Start21:00 | Öre/kWh exkl. moms27,3 | Nivåbilligt |
| Start21:15 | Öre/kWh exkl. moms26,6 | Nivåbilligt |
| Start21:30 | Öre/kWh exkl. moms15,9 | Nivåbilligt |
| Start21:45 | Öre/kWh exkl. moms11,4 | Nivåbilligt |
| Start22:00 | Öre/kWh exkl. moms29,0 | Nivåbilligt |
| Start22:15 | Öre/kWh exkl. moms21,8 | Nivåbilligt |
| Start22:30 | Öre/kWh exkl. moms12,5 | Nivåbilligt |
| Start22:45 | Öre/kWh exkl. moms11,0 | Nivåbilligt |
| Start23:00 | Öre/kWh exkl. moms22,7 | Nivåbilligt |
| Start23:15 | Öre/kWh exkl. moms17,5 | Nivåbilligt |
| Start23:30 | Öre/kWh exkl. moms15,1 | Nivåbilligt |
| Start23:45 | Öre/kWh exkl. moms10,9 | Nivåbilligt |
SE2 – Sundsvall / Norra Mellansverige
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 85,6 öre/kWh – 73,6 öre med reducerad energiskatt (vissa kommuner i norr). Elhandlarens påslag och nätavgift ingår inte.
Vad kostar en kWh? Uppdelning av dygnets medelpris (SE2 2026-11-12)
| Del | Normal skatt | Reducerad skatt |
|---|---|---|
| Spotpris | Normal skatt32,4 | Reducerad skatt32,4 |
| Energiskatt 2026 | Normal skatt36,0 | Reducerad skatt26,4 |
| Moms 25 % | Normal skatt17,1 | Reducerad skatt14,7 |
| Summa | Normal skatt85,6 | Reducerad skatt73,6 |
| Elhandelns påslag | ingår inte – se ditt elavtal | |
| Elnätsavgifter | ingår inte – se ditt elnätsföretag | |
Summan är spotpris + energiskatt + moms, utan elhandelns påslag och elnätets överförings- och fasta avgifter (på dem tillkommer också moms). Energiskatt: 36,0 öre/kWh exkl. moms, 26,4 öre i kommuner med reducerad skatt (alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby) – Skatteverket. Elområde är inte samma sak som kommun: den reducerade skatten beror på kommunen där elen används, inte på elområdet, så den kan gälla både i SE1 och SE2 men inte överallt där. Elnätsfakturan visar vilken skattesats du har. Summan är en uppskattning av rörliga kostnader per kWh, inte din totala elräkning.
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 22:30–23:30 (snitt 15,9 öre/kWh)
- 2 h: 22:00–00:00 (snitt 18,0 öre/kWh)
- 3 h: 21:00–00:00 (snitt 19,0 öre/kWh)
- 4 h: 20:00–00:00 (snitt 19,7 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 00:00–01:00 (50,8 öre/kWh)
- 08:00–09:00 (47,7 öre/kWh)
- 09:00–10:00 (43,1 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| Timme00:00 | Spot exkl. moms50,8 | Inkl. skatt + moms108,6 | Nivådyrt |
| Timme01:00 | Spot exkl. moms37,6 | Inkl. skatt + moms92,0 | Nivådyrt |
| Timme02:00 | Spot exkl. moms35,4 | Inkl. skatt + moms89,2 | Nivåmedel |
| Timme03:00 | Spot exkl. moms35,5 | Inkl. skatt + moms89,4 | Nivådyrt |
| Timme04:00 | Spot exkl. moms34,7 | Inkl. skatt + moms88,4 | Nivåmedel |
| Timme05:00 | Spot exkl. moms35,3 | Inkl. skatt + moms89,1 | Nivåmedel |
| Timme06:00 | Spot exkl. moms32,9 | Inkl. skatt + moms86,2 | Nivåmedel |
| Timme07:00 | Spot exkl. moms32,9 | Inkl. skatt + moms86,1 | Nivåbilligt |
| Timme08:00 | Spot exkl. moms47,7 | Inkl. skatt + moms104,6 | Nivådyrt |
| Timme09:00 | Spot exkl. moms43,1 | Inkl. skatt + moms98,9 | Nivådyrt |
| Timme10:00 | Spot exkl. moms35,4 | Inkl. skatt + moms89,2 | Nivåmedel |
| Timme11:00 | Spot exkl. moms36,2 | Inkl. skatt + moms90,3 | Nivådyrt |
| Timme12:00 | Spot exkl. moms38,4 | Inkl. skatt + moms93,0 | Nivådyrt |
| Timme13:00 | Spot exkl. moms36,0 | Inkl. skatt + moms90,0 | Nivådyrt |
| Timme14:00 | Spot exkl. moms35,7 | Inkl. skatt + moms89,7 | Nivådyrt |
| Timme15:00 | Spot exkl. moms31,5 | Inkl. skatt + moms84,4 | Nivåbilligt |
| Timme16:00 | Spot exkl. moms28,4 | Inkl. skatt + moms80,5 | Nivåbilligt |
| Timme17:00 | Spot exkl. moms24,4 | Inkl. skatt + moms75,5 | Nivåbilligt |
| Timme18:00 | Spot exkl. moms24,3 | Inkl. skatt + moms75,3 | Nivåbilligt |
| Timme19:00 | Spot exkl. moms23,6 | Inkl. skatt + moms74,5 | Nivåbilligt |
| Timme20:00 | Spot exkl. moms21,7 | Inkl. skatt + moms72,2 | Nivåbilligt |
| Timme21:00 | Spot exkl. moms21,1 | Inkl. skatt + moms71,3 | Nivåbilligt |
| Timme22:00 | Spot exkl. moms19,1 | Inkl. skatt + moms68,9 | Nivåbilligt |
| Timme23:00 | Spot exkl. moms16,9 | Inkl. skatt + moms66,1 | Nivåbilligt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| Start00:00 | Öre/kWh exkl. moms72,7 | Nivådyrt |
| Start00:15 | Öre/kWh exkl. moms52,4 | Nivådyrt |
| Start00:30 | Öre/kWh exkl. moms42,5 | Nivådyrt |
| Start00:45 | Öre/kWh exkl. moms35,7 | Nivådyrt |
| Start01:00 | Öre/kWh exkl. moms42,3 | Nivådyrt |
| Start01:15 | Öre/kWh exkl. moms40,3 | Nivådyrt |
| Start01:30 | Öre/kWh exkl. moms34,9 | Nivåmedel |
| Start01:45 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start02:00 | Öre/kWh exkl. moms35,8 | Nivådyrt |
| Start02:15 | Öre/kWh exkl. moms36,1 | Nivådyrt |
| Start02:30 | Öre/kWh exkl. moms34,8 | Nivåmedel |
| Start02:45 | Öre/kWh exkl. moms34,7 | Nivåmedel |
| Start03:00 | Öre/kWh exkl. moms38,8 | Nivådyrt |
| Start03:15 | Öre/kWh exkl. moms36,5 | Nivådyrt |
| Start03:30 | Öre/kWh exkl. moms33,8 | Nivåmedel |
| Start03:45 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start04:00 | Öre/kWh exkl. moms37,5 | Nivådyrt |
| Start04:15 | Öre/kWh exkl. moms35,1 | Nivåmedel |
| Start04:30 | Öre/kWh exkl. moms33,4 | Nivåmedel |
| Start04:45 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start05:00 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start05:15 | Öre/kWh exkl. moms34,8 | Nivåmedel |
| Start05:30 | Öre/kWh exkl. moms34,8 | Nivåmedel |
| Start05:45 | Öre/kWh exkl. moms38,8 | Nivådyrt |
| Start06:00 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start06:15 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåbilligt |
| Start06:30 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåbilligt |
| Start06:45 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start07:00 | Öre/kWh exkl. moms32,8 | Nivåbilligt |
| Start07:15 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåbilligt |
| Start07:30 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåbilligt |
| Start07:45 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåbilligt |
| Start08:00 | Öre/kWh exkl. moms48,4 | Nivådyrt |
| Start08:15 | Öre/kWh exkl. moms49,0 | Nivådyrt |
| Start08:30 | Öre/kWh exkl. moms48,1 | Nivådyrt |
| Start08:45 | Öre/kWh exkl. moms45,4 | Nivådyrt |
| Start09:00 | Öre/kWh exkl. moms51,0 | Nivådyrt |
| Start09:15 | Öre/kWh exkl. moms43,0 | Nivådyrt |
| Start09:30 | Öre/kWh exkl. moms39,2 | Nivådyrt |
| Start09:45 | Öre/kWh exkl. moms39,2 | Nivådyrt |
| Start10:00 | Öre/kWh exkl. moms34,4 | Nivåmedel |
| Start10:15 | Öre/kWh exkl. moms35,0 | Nivåmedel |
| Start10:30 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start10:45 | Öre/kWh exkl. moms39,2 | Nivådyrt |
| Start11:00 | Öre/kWh exkl. moms33,0 | Nivåmedel |
| Start11:15 | Öre/kWh exkl. moms41,8 | Nivådyrt |
| Start11:30 | Öre/kWh exkl. moms36,6 | Nivådyrt |
| Start11:45 | Öre/kWh exkl. moms33,5 | Nivåmedel |
| Start12:00 | Öre/kWh exkl. moms43,1 | Nivådyrt |
| Start12:15 | Öre/kWh exkl. moms36,6 | Nivådyrt |
| Start12:30 | Öre/kWh exkl. moms38,9 | Nivådyrt |
| Start12:45 | Öre/kWh exkl. moms35,1 | Nivåmedel |
| Start13:00 | Öre/kWh exkl. moms38,2 | Nivådyrt |
| Start13:15 | Öre/kWh exkl. moms36,9 | Nivådyrt |
| Start13:30 | Öre/kWh exkl. moms35,9 | Nivådyrt |
| Start13:45 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start14:00 | Öre/kWh exkl. moms41,1 | Nivådyrt |
| Start14:15 | Öre/kWh exkl. moms36,0 | Nivådyrt |
| Start14:30 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start14:45 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start15:00 | Öre/kWh exkl. moms35,5 | Nivådyrt |
| Start15:15 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start15:30 | Öre/kWh exkl. moms31,6 | Nivåbilligt |
| Start15:45 | Öre/kWh exkl. moms26,2 | Nivåbilligt |
| Start16:00 | Öre/kWh exkl. moms35,1 | Nivåmedel |
| Start16:15 | Öre/kWh exkl. moms34,3 | Nivåmedel |
| Start16:30 | Öre/kWh exkl. moms25,1 | Nivåbilligt |
| Start16:45 | Öre/kWh exkl. moms19,0 | Nivåbilligt |
| Start17:00 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåbilligt |
| Start17:15 | Öre/kWh exkl. moms24,2 | Nivåbilligt |
| Start17:30 | Öre/kWh exkl. moms23,0 | Nivåbilligt |
| Start17:45 | Öre/kWh exkl. moms17,3 | Nivåbilligt |
| Start18:00 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåbilligt |
| Start18:15 | Öre/kWh exkl. moms21,9 | Nivåbilligt |
| Start18:30 | Öre/kWh exkl. moms23,2 | Nivåbilligt |
| Start18:45 | Öre/kWh exkl. moms19,1 | Nivåbilligt |
| Start19:00 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåbilligt |
| Start19:15 | Öre/kWh exkl. moms27,2 | Nivåbilligt |
| Start19:30 | Öre/kWh exkl. moms19,9 | Nivåbilligt |
| Start19:45 | Öre/kWh exkl. moms14,5 | Nivåbilligt |
| Start20:00 | Öre/kWh exkl. moms27,4 | Nivåbilligt |
| Start20:15 | Öre/kWh exkl. moms29,1 | Nivåbilligt |
| Start20:30 | Öre/kWh exkl. moms19,4 | Nivåbilligt |
| Start20:45 | Öre/kWh exkl. moms11,0 | Nivåbilligt |
| Start21:00 | Öre/kWh exkl. moms29,4 | Nivåbilligt |
| Start21:15 | Öre/kWh exkl. moms28,6 | Nivåbilligt |
| Start21:30 | Öre/kWh exkl. moms15,8 | Nivåbilligt |
| Start21:45 | Öre/kWh exkl. moms10,4 | Nivåbilligt |
| Start22:00 | Öre/kWh exkl. moms31,7 | Nivåbilligt |
| Start22:15 | Öre/kWh exkl. moms23,0 | Nivåbilligt |
| Start22:30 | Öre/kWh exkl. moms11,6 | Nivåbilligt |
| Start22:45 | Öre/kWh exkl. moms10,0 | Nivåbilligt |
| Start23:00 | Öre/kWh exkl. moms23,8 | Nivåbilligt |
| Start23:15 | Öre/kWh exkl. moms18,3 | Nivåbilligt |
| Start23:30 | Öre/kWh exkl. moms15,2 | Nivåbilligt |
| Start23:45 | Öre/kWh exkl. moms10,4 | Nivåbilligt |
SE3 – Stockholm / Södra Mellansverige
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 219,7 öre/kWh – 207,7 öre med reducerad energiskatt (vissa kommuner i norr). Elhandlarens påslag och nätavgift ingår inte.
Vad kostar en kWh? Uppdelning av dygnets medelpris (SE3 2026-11-12)
| Del | Normal skatt | Reducerad skatt |
|---|---|---|
| Spotpris | Normal skatt139,7 | Reducerad skatt139,7 |
| Energiskatt 2026 | Normal skatt36,0 | Reducerad skatt26,4 |
| Moms 25 % | Normal skatt43,9 | Reducerad skatt41,5 |
| Summa | Normal skatt219,7 | Reducerad skatt207,7 |
| Elhandelns påslag | ingår inte – se ditt elavtal | |
| Elnätsavgifter | ingår inte – se ditt elnätsföretag | |
Summan är spotpris + energiskatt + moms, utan elhandelns påslag och elnätets överförings- och fasta avgifter (på dem tillkommer också moms). Energiskatt: 36,0 öre/kWh exkl. moms, 26,4 öre i kommuner med reducerad skatt (alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby) – Skatteverket. Elområde är inte samma sak som kommun: den reducerade skatten beror på kommunen där elen används, inte på elområdet, så den kan gälla både i SE1 och SE2 men inte överallt där. Elnätsfakturan visar vilken skattesats du har. Summan är en uppskattning av rörliga kostnader per kWh, inte din totala elräkning.
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 23:00–00:00 (snitt 98,1 öre/kWh)
- 2 h: 22:00–00:00 (snitt 100,0 öre/kWh)
- 3 h: 21:00–00:00 (snitt 102,4 öre/kWh)
- 4 h: 20:00–00:00 (snitt 108,3 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 07:00–08:00 (180,6 öre/kWh)
- 08:00–09:00 (178,5 öre/kWh)
- 09:00–10:00 (164,8 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| Timme00:00 | Spot exkl. moms148,7 | Inkl. skatt + moms230,8 | Nivådyrt |
| Timme01:00 | Spot exkl. moms141,9 | Inkl. skatt + moms222,4 | Nivåmedel |
| Timme02:00 | Spot exkl. moms135,4 | Inkl. skatt + moms214,2 | Nivåmedel |
| Timme03:00 | Spot exkl. moms129,5 | Inkl. skatt + moms206,9 | Nivåbilligt |
| Timme04:00 | Spot exkl. moms124,8 | Inkl. skatt + moms201,0 | Nivåbilligt |
| Timme05:00 | Spot exkl. moms130,4 | Inkl. skatt + moms208,0 | Nivåbilligt |
| Timme06:00 | Spot exkl. moms139,0 | Inkl. skatt + moms218,7 | Nivåmedel |
| Timme07:00 | Spot exkl. moms180,6 | Inkl. skatt + moms270,7 | Nivådyrt |
| Timme08:00 | Spot exkl. moms178,5 | Inkl. skatt + moms268,1 | Nivådyrt |
| Timme09:00 | Spot exkl. moms164,8 | Inkl. skatt + moms251,0 | Nivådyrt |
| Timme10:00 | Spot exkl. moms156,9 | Inkl. skatt + moms241,2 | Nivådyrt |
| Timme11:00 | Spot exkl. moms146,3 | Inkl. skatt + moms227,9 | Nivåmedel |
| Timme12:00 | Spot exkl. moms141,5 | Inkl. skatt + moms221,9 | Nivåmedel |
| Timme13:00 | Spot exkl. moms137,9 | Inkl. skatt + moms217,3 | Nivåmedel |
| Timme14:00 | Spot exkl. moms136,8 | Inkl. skatt + moms215,9 | Nivåmedel |
| Timme15:00 | Spot exkl. moms137,2 | Inkl. skatt + moms216,5 | Nivåmedel |
| Timme16:00 | Spot exkl. moms141,5 | Inkl. skatt + moms221,9 | Nivåmedel |
| Timme17:00 | Spot exkl. moms153,4 | Inkl. skatt + moms236,8 | Nivådyrt |
| Timme18:00 | Spot exkl. moms146,8 | Inkl. skatt + moms228,5 | Nivådyrt |
| Timme19:00 | Spot exkl. moms148,6 | Inkl. skatt + moms230,7 | Nivådyrt |
| Timme20:00 | Spot exkl. moms125,9 | Inkl. skatt + moms202,3 | Nivåbilligt |
| Timme21:00 | Spot exkl. moms107,2 | Inkl. skatt + moms179,0 | Nivåbilligt |
| Timme22:00 | Spot exkl. moms101,9 | Inkl. skatt + moms172,3 | Nivåbilligt |
| Timme23:00 | Spot exkl. moms98,1 | Inkl. skatt + moms167,6 | Nivåbilligt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| Start00:00 | Öre/kWh exkl. moms152,6 | Nivådyrt |
| Start00:15 | Öre/kWh exkl. moms151,5 | Nivådyrt |
| Start00:30 | Öre/kWh exkl. moms146,9 | Nivådyrt |
| Start00:45 | Öre/kWh exkl. moms143,7 | Nivåmedel |
| Start01:00 | Öre/kWh exkl. moms144,2 | Nivåmedel |
| Start01:15 | Öre/kWh exkl. moms142,7 | Nivåmedel |
| Start01:30 | Öre/kWh exkl. moms141,0 | Nivåmedel |
| Start01:45 | Öre/kWh exkl. moms139,7 | Nivåmedel |
| Start02:00 | Öre/kWh exkl. moms137,0 | Nivåmedel |
| Start02:15 | Öre/kWh exkl. moms136,0 | Nivåmedel |
| Start02:30 | Öre/kWh exkl. moms135,0 | Nivåmedel |
| Start02:45 | Öre/kWh exkl. moms133,4 | Nivåbilligt |
