Elpris SE2 idag och imorgon – elområde 2, Sundsvall
Här ser du elpriset just nu och timme för timme i elområde SE2, område 2, som bland annat omfattar Sundsvall, Umeå, Östersund och Örnsköldsvik. Priserna är spotpriser per kvart i öre/kWh, utan moms och skatt. Längre ned hittar du dygnets billigaste 1–4 timmar och de dyraste timmarna. Morgondagens priser kommer strax efter klockan 13.
Elpris idag onsdag 11 november 2026
Just nu i SE2 kl. 23:15–23:30
59,4 öre/kWh
Billigt just nu
Bra läge att köra disk, tvätt och ladda
Nästa kvart 23:30 om 7 min: 52,5 öre ▼ 12 %
Billigaste 2 h: imorgon 22:00–00:00, börjar om 22 h 37 min (snitt 18,0 öre)
Morgondagens priser finns – snitt 32,4 öre/kWh
Dygnet: lägst 47,6 · snitt 174,7 · högst 342,2 öre. Spotpris exkl. moms och skatt; nivån jämförs med dygnets egna priser.
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 263,4 öre/kWh – 251,4 öre med reducerad energiskatt (vissa kommuner i norr). Elhandlarens påslag och nätavgift ingår inte.
Vad kostar en kWh? Uppdelning av dygnets medelpris (SE2 2026-11-11)
| Del | Normal skatt | Reducerad skatt |
|---|---|---|
| Spotpris | Normal skatt174,7 | Reducerad skatt174,7 |
| Energiskatt 2026 | Normal skatt36,0 | Reducerad skatt26,4 |
| Moms 25 % | Normal skatt52,7 | Reducerad skatt50,3 |
| Summa | Normal skatt263,4 | Reducerad skatt251,4 |
| Elhandelns påslag | ingår inte – se ditt elavtal | |
| Elnätsavgifter | ingår inte – se ditt elnätsföretag | |
Summan är spotpris + energiskatt + moms, utan elhandelns påslag och elnätets överförings- och fasta avgifter (på dem tillkommer också moms). Energiskatt: 36,0 öre/kWh exkl. moms, 26,4 öre i kommuner med reducerad skatt (alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby) – Skatteverket. Elområde är inte samma sak som kommun: den reducerade skatten beror på kommunen där elen används, inte på elområdet, så den kan gälla både i SE1 och SE2 men inte överallt där. Elnätsfakturan visar vilken skattesats du har. Summan är en uppskattning av rörliga kostnader per kWh, inte din totala elräkning.
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 23:00–00:00 (snitt 56,1 öre/kWh)
- 2 h: 22:00–00:00 (snitt 65,7 öre/kWh)
- 3 h: 21:00–00:00 (snitt 80,1 öre/kWh)
- 4 h: 20:00–00:00 (snitt 86,9 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 10:00–11:00 (323,6 öre/kWh)
- 11:00–12:00 (319,9 öre/kWh)
- 12:00–13:00 (327,0 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| Timme00:00 | Spot exkl. moms108,4 | Inkl. skatt + moms180,5 | Nivåmedel |
| Timme01:00 | Spot exkl. moms106,9 | Inkl. skatt + moms178,6 | Nivåbilligt |
| Timme02:00 | Spot exkl. moms109,3 | Inkl. skatt + moms181,6 | Nivåmedel |
| Timme03:00 | Spot exkl. moms107,8 | Inkl. skatt + moms179,7 | Nivåmedel |
| Timme04:00 | Spot exkl. moms103,5 | Inkl. skatt + moms174,4 | Nivåbilligt |
| Timme05:00 | Spot exkl. moms100,6 | Inkl. skatt + moms170,8 | Nivåbilligt |
| Timme06:00 | Spot exkl. moms127,3 | Inkl. skatt + moms204,2 | Nivåmedel |
| Timme07:00 | Spot exkl. moms151,9 | Inkl. skatt + moms234,9 | Nivåmedel |
| Timme08:00 | Spot exkl. moms216,6 | Inkl. skatt + moms315,8 | Nivådyrt |
| Timme09:00 | Spot exkl. moms315,5 | Inkl. skatt + moms439,4 | Nivådyrt |
| Timme10:00 | Spot exkl. moms323,6 | Inkl. skatt + moms449,4 | Nivådyrt |
| Timme11:00 | Spot exkl. moms319,9 | Inkl. skatt + moms444,9 | Nivådyrt |
| Timme12:00 | Spot exkl. moms327,0 | Inkl. skatt + moms453,8 | Nivådyrt |
| Timme13:00 | Spot exkl. moms251,4 | Inkl. skatt + moms359,3 | Nivådyrt |
| Timme14:00 | Spot exkl. moms244,7 | Inkl. skatt + moms350,9 | Nivådyrt |
| Timme15:00 | Spot exkl. moms246,3 | Inkl. skatt + moms352,8 | Nivådyrt |
| Timme16:00 | Spot exkl. moms192,4 | Inkl. skatt + moms285,5 | Nivåmedel |
| Timme17:00 | Spot exkl. moms212,0 | Inkl. skatt + moms310,0 | Nivådyrt |
| Timme18:00 | Spot exkl. moms141,7 | Inkl. skatt + moms222,1 | Nivåmedel |
| Timme19:00 | Spot exkl. moms138,4 | Inkl. skatt + moms218,0 | Nivåmedel |
| Timme20:00 | Spot exkl. moms107,3 | Inkl. skatt + moms179,1 | Nivåbilligt |
| Timme21:00 | Spot exkl. moms108,9 | Inkl. skatt + moms181,1 | Nivåmedel |
| Timme22:00 | Spot exkl. moms75,4 | Inkl. skatt + moms139,2 | Nivåbilligt |
| Timme23:00 | Spot exkl. moms56,1 | Inkl. skatt + moms115,1 | Nivåbilligt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| Start00:00 | Öre/kWh exkl. moms99,0 | Nivåbilligt |
| Start00:15 | Öre/kWh exkl. moms116,4 | Nivåmedel |
| Start00:30 | Öre/kWh exkl. moms106,1 | Nivåbilligt |
| Start00:45 | Öre/kWh exkl. moms112,1 | Nivåmedel |
| Start01:00 | Öre/kWh exkl. moms104,0 | Nivåbilligt |
| Start01:15 | Öre/kWh exkl. moms106,7 | Nivåbilligt |
| Start01:30 | Öre/kWh exkl. moms104,7 | Nivåbilligt |
| Start01:45 | Öre/kWh exkl. moms112,0 | Nivåmedel |
| Start02:00 | Öre/kWh exkl. moms106,9 | Nivåbilligt |
| Start02:15 | Öre/kWh exkl. moms106,8 | Nivåbilligt |
| Start02:30 | Öre/kWh exkl. moms110,2 | Nivåmedel |
| Start02:45 | Öre/kWh exkl. moms113,4 | Nivåmedel |
| Start03:00 | Öre/kWh exkl. moms105,5 | Nivåbilligt |
| Start03:15 | Öre/kWh exkl. moms107,7 | Nivåbilligt |
| Start03:30 | Öre/kWh exkl. moms107,4 | Nivåbilligt |
| Start03:45 | Öre/kWh exkl. moms110,5 | Nivåmedel |
| Start04:00 | Öre/kWh exkl. moms103,4 | Nivåbilligt |
| Start04:15 | Öre/kWh exkl. moms106,5 | Nivåbilligt |
| Start04:30 | Öre/kWh exkl. moms103,7 | Nivåbilligt |
| Start04:45 | Öre/kWh exkl. moms100,4 | Nivåbilligt |
| Start05:00 | Öre/kWh exkl. moms100,1 | Nivåbilligt |
| Start05:15 | Öre/kWh exkl. moms107,0 | Nivåbilligt |
| Start05:30 | Öre/kWh exkl. moms101,3 | Nivåbilligt |
| Start05:45 | Öre/kWh exkl. moms94,2 | Nivåbilligt |
| Start06:00 | Öre/kWh exkl. moms157,2 | Nivåmedel |
| Start06:15 | Öre/kWh exkl. moms131,1 | Nivåmedel |
| Start06:30 | Öre/kWh exkl. moms115,8 | Nivåmedel |
| Start06:45 | Öre/kWh exkl. moms105,2 | Nivåbilligt |
| Start07:00 | Öre/kWh exkl. moms139,2 | Nivåmedel |
| Start07:15 | Öre/kWh exkl. moms147,6 | Nivåmedel |
| Start07:30 | Öre/kWh exkl. moms148,0 | Nivåmedel |
| Start07:45 | Öre/kWh exkl. moms172,8 | Nivåmedel |
| Start08:00 | Öre/kWh exkl. moms215,6 | Nivådyrt |
| Start08:15 | Öre/kWh exkl. moms217,1 | Nivådyrt |
| Start08:30 | Öre/kWh exkl. moms185,3 | Nivåmedel |
| Start08:45 | Öre/kWh exkl. moms248,6 | Nivådyrt |
| Start09:00 | Öre/kWh exkl. moms326,8 | Nivådyrt |
| Start09:15 | Öre/kWh exkl. moms313,2 | Nivådyrt |
| Start09:30 | Öre/kWh exkl. moms314,9 | Nivådyrt |
| Start09:45 | Öre/kWh exkl. moms307,2 | Nivådyrt |
| Start10:00 | Öre/kWh exkl. moms342,2 | Nivådyrt |
| Start10:15 | Öre/kWh exkl. moms327,6 | Nivådyrt |
| Start10:30 | Öre/kWh exkl. moms314,4 | Nivådyrt |
| Start10:45 | Öre/kWh exkl. moms310,0 | Nivådyrt |
| Start11:00 | Öre/kWh exkl. moms326,5 | Nivådyrt |
| Start11:15 | Öre/kWh exkl. moms317,1 | Nivådyrt |
| Start11:30 | Öre/kWh exkl. moms323,1 | Nivådyrt |
| Start11:45 | Öre/kWh exkl. moms313,0 | Nivådyrt |
| Start12:00 | Öre/kWh exkl. moms323,3 | Nivådyrt |
| Start12:15 | Öre/kWh exkl. moms318,0 | Nivådyrt |
| Start12:30 | Öre/kWh exkl. moms331,9 | Nivådyrt |
| Start12:45 | Öre/kWh exkl. moms334,8 | Nivådyrt |
| Start13:00 | Öre/kWh exkl. moms276,6 | Nivådyrt |
| Start13:15 | Öre/kWh exkl. moms274,2 | Nivådyrt |
| Start13:30 | Öre/kWh exkl. moms245,3 | Nivådyrt |
| Start13:45 | Öre/kWh exkl. moms209,6 | Nivådyrt |
| Start14:00 | Öre/kWh exkl. moms290,9 | Nivådyrt |
| Start14:15 | Öre/kWh exkl. moms267,9 | Nivådyrt |
| Start14:30 | Öre/kWh exkl. moms203,3 | Nivåmedel |
| Start14:45 | Öre/kWh exkl. moms216,7 | Nivådyrt |
| Start15:00 | Öre/kWh exkl. moms219,7 | Nivådyrt |
| Start15:15 | Öre/kWh exkl. moms241,5 | Nivådyrt |
| Start15:30 | Öre/kWh exkl. moms248,2 | Nivådyrt |
| Start15:45 | Öre/kWh exkl. moms275,8 | Nivådyrt |
| Start16:00 | Öre/kWh exkl. moms196,8 | Nivåmedel |
| Start16:15 | Öre/kWh exkl. moms196,4 | Nivåmedel |
| Start16:30 | Öre/kWh exkl. moms198,6 | Nivåmedel |
| Start16:45 | Öre/kWh exkl. moms177,8 | Nivåmedel |
| Start17:00 | Öre/kWh exkl. moms250,4 | Nivådyrt |
| Start17:15 | Öre/kWh exkl. moms214,1 | Nivådyrt |
| Start17:30 | Öre/kWh exkl. moms205,8 | Nivåmedel |
| Start17:45 | Öre/kWh exkl. moms177,7 | Nivåmedel |
| Start18:00 | Öre/kWh exkl. moms187,9 | Nivåmedel |
| Start18:15 | Öre/kWh exkl. moms154,0 | Nivåmedel |
| Start18:30 | Öre/kWh exkl. moms131,8 | Nivåmedel |
| Start18:45 | Öre/kWh exkl. moms93,1 | Nivåbilligt |
| Start19:00 | Öre/kWh exkl. moms166,7 | Nivåmedel |
| Start19:15 | Öre/kWh exkl. moms155,7 | Nivåmedel |
| Start19:30 | Öre/kWh exkl. moms133,2 | Nivåmedel |
| Start19:45 | Öre/kWh exkl. moms98,1 | Nivåbilligt |
| Start20:00 | Öre/kWh exkl. moms137,7 | Nivåmedel |
| Start20:15 | Öre/kWh exkl. moms118,1 | Nivåmedel |
| Start20:30 | Öre/kWh exkl. moms89,9 | Nivåbilligt |
| Start20:45 | Öre/kWh exkl. moms83,4 | Nivåbilligt |
| Start21:00 | Öre/kWh exkl. moms137,2 | Nivåmedel |
| Start21:15 | Öre/kWh exkl. moms115,4 | Nivåmedel |
| Start21:30 | Öre/kWh exkl. moms99,5 | Nivåbilligt |
| Start21:45 | Öre/kWh exkl. moms83,4 | Nivåbilligt |
| Start22:00 | Öre/kWh exkl. moms99,9 | Nivåbilligt |
| Start22:15 | Öre/kWh exkl. moms84,5 | Nivåbilligt |
| Start22:30 | Öre/kWh exkl. moms62,1 | Nivåbilligt |
| Start22:45 | Öre/kWh exkl. moms54,9 | Nivåbilligt |
| Start23:00 | Öre/kWh exkl. moms65,0 | Nivåbilligt |
| Start23:15 | Öre/kWh exkl. moms59,4 | Nivåbilligt |
| Start23:30 | Öre/kWh exkl. moms52,5 | Nivåbilligt |
| Start23:45 | Öre/kWh exkl. moms47,6 | Nivåbilligt |
Elpris imorgon torsdag 12 november 2026
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 85,6 öre/kWh – 73,6 öre med reducerad energiskatt (vissa kommuner i norr). Elhandlarens påslag och nätavgift ingår inte.
Vad kostar en kWh? Uppdelning av dygnets medelpris (SE2 2026-11-12)
| Del | Normal skatt | Reducerad skatt |
|---|---|---|
| Spotpris | Normal skatt32,4 | Reducerad skatt32,4 |
| Energiskatt 2026 | Normal skatt36,0 | Reducerad skatt26,4 |
| Moms 25 % | Normal skatt17,1 | Reducerad skatt14,7 |
| Summa | Normal skatt85,6 | Reducerad skatt73,6 |
| Elhandelns påslag | ingår inte – se ditt elavtal | |
| Elnätsavgifter | ingår inte – se ditt elnätsföretag | |
Summan är spotpris + energiskatt + moms, utan elhandelns påslag och elnätets överförings- och fasta avgifter (på dem tillkommer också moms). Energiskatt: 36,0 öre/kWh exkl. moms, 26,4 öre i kommuner med reducerad skatt (alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby) – Skatteverket. Elområde är inte samma sak som kommun: den reducerade skatten beror på kommunen där elen används, inte på elområdet, så den kan gälla både i SE1 och SE2 men inte överallt där. Elnätsfakturan visar vilken skattesats du har. Summan är en uppskattning av rörliga kostnader per kWh, inte din totala elräkning.
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 22:30–23:30 (snitt 15,9 öre/kWh)
- 2 h: 22:00–00:00 (snitt 18,0 öre/kWh)
- 3 h: 21:00–00:00 (snitt 19,0 öre/kWh)
- 4 h: 20:00–00:00 (snitt 19,7 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 00:00–01:00 (50,8 öre/kWh)
- 08:00–09:00 (47,7 öre/kWh)
- 09:00–10:00 (43,1 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| Timme00:00 | Spot exkl. moms50,8 | Inkl. skatt + moms108,6 | Nivådyrt |
| Timme01:00 | Spot exkl. moms37,6 | Inkl. skatt + moms92,0 | Nivådyrt |
| Timme02:00 | Spot exkl. moms35,4 | Inkl. skatt + moms89,2 | Nivåmedel |
| Timme03:00 | Spot exkl. moms35,5 | Inkl. skatt + moms89,4 | Nivådyrt |
| Timme04:00 | Spot exkl. moms34,7 | Inkl. skatt + moms88,4 | Nivåmedel |
| Timme05:00 | Spot exkl. moms35,3 | Inkl. skatt + moms89,1 | Nivåmedel |
| Timme06:00 | Spot exkl. moms32,9 | Inkl. skatt + moms86,2 | Nivåmedel |
| Timme07:00 | Spot exkl. moms32,9 | Inkl. skatt + moms86,1 | Nivåbilligt |
| Timme08:00 | Spot exkl. moms47,7 | Inkl. skatt + moms104,6 | Nivådyrt |
| Timme09:00 | Spot exkl. moms43,1 | Inkl. skatt + moms98,9 | Nivådyrt |
| Timme10:00 | Spot exkl. moms35,4 | Inkl. skatt + moms89,2 | Nivåmedel |
| Timme11:00 | Spot exkl. moms36,2 | Inkl. skatt + moms90,3 | Nivådyrt |
| Timme12:00 | Spot exkl. moms38,4 | Inkl. skatt + moms93,0 | Nivådyrt |
| Timme13:00 | Spot exkl. moms36,0 | Inkl. skatt + moms90,0 | Nivådyrt |
| Timme14:00 | Spot exkl. moms35,7 | Inkl. skatt + moms89,7 | Nivådyrt |
| Timme15:00 | Spot exkl. moms31,5 | Inkl. skatt + moms84,4 | Nivåbilligt |
| Timme16:00 | Spot exkl. moms28,4 | Inkl. skatt + moms80,5 | Nivåbilligt |
| Timme17:00 | Spot exkl. moms24,4 | Inkl. skatt + moms75,5 | Nivåbilligt |
| Timme18:00 | Spot exkl. moms24,3 | Inkl. skatt + moms75,3 | Nivåbilligt |
| Timme19:00 | Spot exkl. moms23,6 | Inkl. skatt + moms74,5 | Nivåbilligt |
| Timme20:00 | Spot exkl. moms21,7 | Inkl. skatt + moms72,2 | Nivåbilligt |
| Timme21:00 | Spot exkl. moms21,1 | Inkl. skatt + moms71,3 | Nivåbilligt |
| Timme22:00 | Spot exkl. moms19,1 | Inkl. skatt + moms68,9 | Nivåbilligt |
| Timme23:00 | Spot exkl. moms16,9 | Inkl. skatt + moms66,1 | Nivåbilligt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| Start00:00 | Öre/kWh exkl. moms72,7 | Nivådyrt |
| Start00:15 | Öre/kWh exkl. moms52,4 | Nivådyrt |
| Start00:30 | Öre/kWh exkl. moms42,5 | Nivådyrt |
| Start00:45 | Öre/kWh exkl. moms35,7 | Nivådyrt |
| Start01:00 | Öre/kWh exkl. moms42,3 | Nivådyrt |
| Start01:15 | Öre/kWh exkl. moms40,3 | Nivådyrt |
| Start01:30 | Öre/kWh exkl. moms34,9 | Nivåmedel |
| Start01:45 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start02:00 | Öre/kWh exkl. moms35,8 | Nivådyrt |
| Start02:15 | Öre/kWh exkl. moms36,1 | Nivådyrt |
| Start02:30 | Öre/kWh exkl. moms34,8 | Nivåmedel |
| Start02:45 | Öre/kWh exkl. moms34,7 | Nivåmedel |
| Start03:00 | Öre/kWh exkl. moms38,8 | Nivådyrt |
| Start03:15 | Öre/kWh exkl. moms36,5 | Nivådyrt |
| Start03:30 | Öre/kWh exkl. moms33,8 | Nivåmedel |
| Start03:45 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start04:00 | Öre/kWh exkl. moms37,5 | Nivådyrt |
| Start04:15 | Öre/kWh exkl. moms35,1 | Nivåmedel |
| Start04:30 | Öre/kWh exkl. moms33,4 | Nivåmedel |
| Start04:45 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start05:00 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start05:15 | Öre/kWh exkl. moms34,8 | Nivåmedel |
| Start05:30 | Öre/kWh exkl. moms34,8 | Nivåmedel |
| Start05:45 | Öre/kWh exkl. moms38,8 | Nivådyrt |
| Start06:00 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start06:15 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåbilligt |
| Start06:30 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåbilligt |
| Start06:45 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start07:00 | Öre/kWh exkl. moms32,8 | Nivåbilligt |
| Start07:15 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåbilligt |
| Start07:30 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåbilligt |
| Start07:45 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåbilligt |
| Start08:00 | Öre/kWh exkl. moms48,4 | Nivådyrt |
| Start08:15 | Öre/kWh exkl. moms49,0 | Nivådyrt |
| Start08:30 | Öre/kWh exkl. moms48,1 | Nivådyrt |
| Start08:45 | Öre/kWh exkl. moms45,4 | Nivådyrt |
| Start09:00 | Öre/kWh exkl. moms51,0 | Nivådyrt |
| Start09:15 | Öre/kWh exkl. moms43,0 | Nivådyrt |
| Start09:30 | Öre/kWh exkl. moms39,2 | Nivådyrt |
| Start09:45 | Öre/kWh exkl. moms39,2 | Nivådyrt |
| Start10:00 | Öre/kWh exkl. moms34,4 | Nivåmedel |
| Start10:15 | Öre/kWh exkl. moms35,0 | Nivåmedel |
| Start10:30 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start10:45 | Öre/kWh exkl. moms39,2 | Nivådyrt |
| Start11:00 | Öre/kWh exkl. moms33,0 | Nivåmedel |
| Start11:15 | Öre/kWh exkl. moms41,8 | Nivådyrt |
| Start11:30 | Öre/kWh exkl. moms36,6 | Nivådyrt |
| Start11:45 | Öre/kWh exkl. moms33,5 | Nivåmedel |
| Start12:00 | Öre/kWh exkl. moms43,1 | Nivådyrt |
| Start12:15 | Öre/kWh exkl. moms36,6 | Nivådyrt |
| Start12:30 | Öre/kWh exkl. moms38,9 | Nivådyrt |
| Start12:45 | Öre/kWh exkl. moms35,1 | Nivåmedel |
| Start13:00 | Öre/kWh exkl. moms38,2 | Nivådyrt |
| Start13:15 | Öre/kWh exkl. moms36,9 | Nivådyrt |
| Start13:30 | Öre/kWh exkl. moms35,9 | Nivådyrt |
| Start13:45 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start14:00 | Öre/kWh exkl. moms41,1 | Nivådyrt |
| Start14:15 | Öre/kWh exkl. moms36,0 | Nivådyrt |
| Start14:30 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start14:45 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start15:00 | Öre/kWh exkl. moms35,5 | Nivådyrt |
| Start15:15 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåmedel |
| Start15:30 | Öre/kWh exkl. moms31,6 | Nivåbilligt |
| Start15:45 | Öre/kWh exkl. moms26,2 | Nivåbilligt |
| Start16:00 | Öre/kWh exkl. moms35,1 | Nivåmedel |
| Start16:15 | Öre/kWh exkl. moms34,3 | Nivåmedel |
| Start16:30 | Öre/kWh exkl. moms25,1 | Nivåbilligt |
| Start16:45 | Öre/kWh exkl. moms19,0 | Nivåbilligt |
| Start17:00 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåbilligt |
| Start17:15 | Öre/kWh exkl. moms24,2 | Nivåbilligt |
| Start17:30 | Öre/kWh exkl. moms23,0 | Nivåbilligt |
| Start17:45 | Öre/kWh exkl. moms17,3 | Nivåbilligt |
| Start18:00 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåbilligt |
| Start18:15 | Öre/kWh exkl. moms21,9 | Nivåbilligt |
| Start18:30 | Öre/kWh exkl. moms23,2 | Nivåbilligt |
| Start18:45 | Öre/kWh exkl. moms19,1 | Nivåbilligt |
| Start19:00 | Öre/kWh exkl. moms32,9 | Nivåbilligt |
| Start19:15 | Öre/kWh exkl. moms27,2 | Nivåbilligt |
| Start19:30 | Öre/kWh exkl. moms19,9 | Nivåbilligt |
| Start19:45 | Öre/kWh exkl. moms14,5 | Nivåbilligt |
| Start20:00 | Öre/kWh exkl. moms27,4 | Nivåbilligt |
| Start20:15 | Öre/kWh exkl. moms29,1 | Nivåbilligt |
| Start20:30 | Öre/kWh exkl. moms19,4 | Nivåbilligt |
| Start20:45 | Öre/kWh exkl. moms11,0 | Nivåbilligt |
| Start21:00 | Öre/kWh exkl. moms29,4 | Nivåbilligt |
| Start21:15 | Öre/kWh exkl. moms28,6 | Nivåbilligt |
| Start21:30 | Öre/kWh exkl. moms15,8 | Nivåbilligt |
| Start21:45 | Öre/kWh exkl. moms10,4 | Nivåbilligt |
| Start22:00 | Öre/kWh exkl. moms31,7 | Nivåbilligt |
| Start22:15 | Öre/kWh exkl. moms23,0 | Nivåbilligt |
| Start22:30 | Öre/kWh exkl. moms11,6 | Nivåbilligt |
| Start22:45 | Öre/kWh exkl. moms10,0 | Nivåbilligt |
| Start23:00 | Öre/kWh exkl. moms23,8 | Nivåbilligt |
| Start23:15 | Öre/kWh exkl. moms18,3 | Nivåbilligt |
| Start23:30 | Öre/kWh exkl. moms15,2 | Nivåbilligt |
| Start23:45 | Öre/kWh exkl. moms10,4 | Nivåbilligt |
Planera förbrukningen
- Räkna ut bästa starttid för disk, tvätt eller elbil i SE2
- Prenumerera på morgondagens billigaste timmar i SE2 i din kalender
- Elpriset imorgon i alla elområden
- Vad kostar det att köra tvättmaskin, disk och torktumlare i SE2 idag?
- Vad kostar det att ladda elbilen i SE2?
- Varför skiljer sig priset mellan elområdena?
- Fast eller rörligt elpris – vilket passar dig?
Vanliga frågor om elpriset i SE2
Vilka orter ligger i elområde SE2?
Elområde SE2 (område 2) omfattar bland annat Sundsvall, Umeå, Östersund och Örnsköldsvik. Vilket elområde du tillhör beror på var du bor, inte på vilket elbolag du har. Mer om det finns i guiden om elområden.
När kommer elpriset för imorgon i SE2?
Spotpriset för nästa dygn är klart klockan 13.00 dagen före. Sidan uppdateras automatiskt strax efter det. Alla elområden samlade finns på sidan Elpriset imorgon.
Ingår moms och skatt i elpriset för SE2?
Nej. Spotpriset är utan moms, energiskatt, elhandlarens påslag och nätavgift. Längre upp på sidan visas också dygnets snittpris med energiskatt och moms. Hur skatten räknas står i guiden om energiskatt och moms.
Vilken är den billigaste timmen i SE2 idag?
Det står i rutan med dygnets billigaste 1, 2, 3 och 4 timmar högre upp på sidan. Den räknas om varje dygn från de faktiska kvartspriserna i SE2. Vill du räkna på en viss apparat kan du använda Billigaste tid.
Andra elområden
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser hämtade 2026-11-11 kl. 23:05. Dagens priser gäller onsdag 11 november 2026 00:00–24:00, morgondagens torsdag 12 november 2026 (svensk tid). Priser exkl. moms och skatt om inget annat anges. Om metoden.