Elpris SE4 idag och imorgon – elområde 4, Malmö
Här ser du elpriset just nu och timme för timme i elområde SE4, område 4, som bland annat omfattar Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Karlskrona. Priserna är spotpriser per kvart i öre/kWh, utan moms och skatt. Längre ned hittar du dygnets billigaste 1–4 timmar och de dyraste timmarna. Morgondagens priser kommer strax efter klockan 13.
Elpris idag onsdag 11 november 2026
Just nu i SE4 kl. 23:15–23:30
243,4 öre/kWh
Billigt just nu
Bra läge att köra disk, tvätt och ladda
Nästa kvart 23:30 om 7 min: 236,3 öre ▼ 3 %
Billigaste 2 h: imorgon 22:00–00:00, börjar om 22 h 37 min (snitt 160,6 öre)
Morgondagens priser finns – snitt 221,7 öre/kWh
Dygnet: lägst 226,0 · snitt 355,4 · högst 520,1 öre. Spotpris exkl. moms och skatt; nivån jämförs med dygnets egna priser.
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 489,2 öre/kWh – 477,2 öre med reducerad energiskatt (vissa kommuner i norr). Elhandlarens påslag och nätavgift ingår inte.
Vad kostar en kWh? Uppdelning av dygnets medelpris (SE4 2026-11-11)
| Del | Normal skatt | Reducerad skatt |
|---|---|---|
| Spotpris | Normal skatt355,4 | Reducerad skatt355,4 |
| Energiskatt 2026 | Normal skatt36,0 | Reducerad skatt26,4 |
| Moms 25 % | Normal skatt97,8 | Reducerad skatt95,4 |
| Summa | Normal skatt489,2 | Reducerad skatt477,2 |
| Elhandelns påslag | ingår inte – se ditt elavtal | |
| Elnätsavgifter | ingår inte – se ditt elnätsföretag | |
Summan är spotpris + energiskatt + moms, utan elhandelns påslag och elnätets överförings- och fasta avgifter (på dem tillkommer också moms). Energiskatt: 36,0 öre/kWh exkl. moms, 26,4 öre i kommuner med reducerad skatt (alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby) – Skatteverket. Elområde är inte samma sak som kommun: den reducerade skatten beror på kommunen där elen används, inte på elområdet, så den kan gälla både i SE1 och SE2 men inte överallt där. Elnätsfakturan visar vilken skattesats du har. Summan är en uppskattning av rörliga kostnader per kWh, inte din totala elräkning.
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 03:00–04:00 (snitt 230,6 öre/kWh)
- 2 h: 02:30–04:30 (snitt 231,8 öre/kWh)
- 3 h: 02:30–05:30 (snitt 233,2 öre/kWh)
- 4 h: 01:45–05:45 (snitt 234,8 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 16:00–17:00 (463,6 öre/kWh)
- 17:00–18:00 (499,1 öre/kWh)
- 18:00–19:00 (492,1 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| Timme00:00 | Spot exkl. moms249,1 | Inkl. skatt + moms356,4 | Nivåbilligt |
| Timme01:00 | Spot exkl. moms244,3 | Inkl. skatt + moms350,4 | Nivåbilligt |
| Timme02:00 | Spot exkl. moms235,5 | Inkl. skatt + moms339,3 | Nivåbilligt |
| Timme03:00 | Spot exkl. moms230,6 | Inkl. skatt + moms333,3 | Nivåbilligt |
| Timme04:00 | Spot exkl. moms234,9 | Inkl. skatt + moms338,6 | Nivåbilligt |
| Timme05:00 | Spot exkl. moms242,3 | Inkl. skatt + moms347,8 | Nivåbilligt |
| Timme06:00 | Spot exkl. moms279,0 | Inkl. skatt + moms393,7 | Nivåbilligt |
| Timme07:00 | Spot exkl. moms340,0 | Inkl. skatt + moms470,0 | Nivåmedel |
| Timme08:00 | Spot exkl. moms405,5 | Inkl. skatt + moms551,9 | Nivåmedel |
| Timme09:00 | Spot exkl. moms407,4 | Inkl. skatt + moms554,3 | Nivåmedel |
| Timme10:00 | Spot exkl. moms412,2 | Inkl. skatt + moms560,3 | Nivåmedel |
| Timme11:00 | Spot exkl. moms411,4 | Inkl. skatt + moms559,3 | Nivåmedel |
| Timme12:00 | Spot exkl. moms410,1 | Inkl. skatt + moms557,7 | Nivåmedel |
| Timme13:00 | Spot exkl. moms430,9 | Inkl. skatt + moms583,6 | Nivådyrt |
| Timme14:00 | Spot exkl. moms430,1 | Inkl. skatt + moms582,7 | Nivådyrt |
| Timme15:00 | Spot exkl. moms436,3 | Inkl. skatt + moms590,4 | Nivådyrt |
| Timme16:00 | Spot exkl. moms463,6 | Inkl. skatt + moms624,5 | Nivådyrt |
| Timme17:00 | Spot exkl. moms499,1 | Inkl. skatt + moms668,9 | Nivådyrt |
| Timme18:00 | Spot exkl. moms492,1 | Inkl. skatt + moms660,2 | Nivådyrt |
| Timme19:00 | Spot exkl. moms432,1 | Inkl. skatt + moms585,1 | Nivådyrt |
| Timme20:00 | Spot exkl. moms386,6 | Inkl. skatt + moms528,2 | Nivåmedel |
| Timme21:00 | Spot exkl. moms329,5 | Inkl. skatt + moms456,9 | Nivåmedel |
| Timme22:00 | Spot exkl. moms282,5 | Inkl. skatt + moms398,1 | Nivåbilligt |
| Timme23:00 | Spot exkl. moms243,9 | Inkl. skatt + moms349,8 | Nivåbilligt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| Start00:00 | Öre/kWh exkl. moms266,5 | Nivåbilligt |
| Start00:15 | Öre/kWh exkl. moms245,7 | Nivåbilligt |
| Start00:30 | Öre/kWh exkl. moms246,6 | Nivåbilligt |
| Start00:45 | Öre/kWh exkl. moms237,7 | Nivåbilligt |
| Start01:00 | Öre/kWh exkl. moms248,7 | Nivåbilligt |
| Start01:15 | Öre/kWh exkl. moms244,8 | Nivåbilligt |
| Start01:30 | Öre/kWh exkl. moms246,1 | Nivåbilligt |
| Start01:45 | Öre/kWh exkl. moms237,7 | Nivåbilligt |
| Start02:00 | Öre/kWh exkl. moms238,1 | Nivåbilligt |
| Start02:15 | Öre/kWh exkl. moms238,0 | Nivåbilligt |
| Start02:30 | Öre/kWh exkl. moms234,4 | Nivåbilligt |
| Start02:45 | Öre/kWh exkl. moms231,3 | Nivåbilligt |
| Start03:00 | Öre/kWh exkl. moms234,3 | Nivåbilligt |
| Start03:15 | Öre/kWh exkl. moms230,2 | Nivåbilligt |
| Start03:30 | Öre/kWh exkl. moms230,2 | Nivåbilligt |
| Start03:45 | Öre/kWh exkl. moms227,7 | Nivåbilligt |
| Start04:00 | Öre/kWh exkl. moms234,9 | Nivåbilligt |
| Start04:15 | Öre/kWh exkl. moms231,1 | Nivåbilligt |
| Start04:30 | Öre/kWh exkl. moms234,8 | Nivåbilligt |
| Start04:45 | Öre/kWh exkl. moms238,7 | Nivåbilligt |
| Start05:00 | Öre/kWh exkl. moms237,9 | Nivåbilligt |
| Start05:15 | Öre/kWh exkl. moms232,9 | Nivåbilligt |
| Start05:30 | Öre/kWh exkl. moms243,8 | Nivåbilligt |
| Start05:45 | Öre/kWh exkl. moms254,5 | Nivåbilligt |
| Start06:00 | Öre/kWh exkl. moms229,8 | Nivåbilligt |
| Start06:15 | Öre/kWh exkl. moms265,5 | Nivåbilligt |
| Start06:30 | Öre/kWh exkl. moms292,3 | Nivåmedel |
| Start06:45 | Öre/kWh exkl. moms328,3 | Nivåmedel |
| Start07:00 | Öre/kWh exkl. moms309,2 | Nivåmedel |
| Start07:15 | Öre/kWh exkl. moms336,4 | Nivåmedel |
| Start07:30 | Öre/kWh exkl. moms356,3 | Nivåmedel |
| Start07:45 | Öre/kWh exkl. moms358,1 | Nivåmedel |
| Start08:00 | Öre/kWh exkl. moms400,0 | Nivåmedel |
| Start08:15 | Öre/kWh exkl. moms407,4 | Nivåmedel |
| Start08:30 | Öre/kWh exkl. moms412,1 | Nivåmedel |
| Start08:45 | Öre/kWh exkl. moms402,6 | Nivåmedel |
| Start09:00 | Öre/kWh exkl. moms422,2 | Nivådyrt |
| Start09:15 | Öre/kWh exkl. moms403,6 | Nivåmedel |
| Start09:30 | Öre/kWh exkl. moms407,6 | Nivåmedel |
| Start09:45 | Öre/kWh exkl. moms396,2 | Nivåmedel |
| Start10:00 | Öre/kWh exkl. moms435,0 | Nivådyrt |
| Start10:15 | Öre/kWh exkl. moms417,1 | Nivåmedel |
| Start10:30 | Öre/kWh exkl. moms400,2 | Nivåmedel |
| Start10:45 | Öre/kWh exkl. moms396,6 | Nivåmedel |
| Start11:00 | Öre/kWh exkl. moms421,0 | Nivådyrt |
| Start11:15 | Öre/kWh exkl. moms407,8 | Nivåmedel |
| Start11:30 | Öre/kWh exkl. moms416,5 | Nivåmedel |
| Start11:45 | Öre/kWh exkl. moms400,4 | Nivåmedel |
| Start12:00 | Öre/kWh exkl. moms405,6 | Nivåmedel |
| Start12:15 | Öre/kWh exkl. moms399,0 | Nivåmedel |
| Start12:30 | Öre/kWh exkl. moms415,2 | Nivåmedel |
| Start12:45 | Öre/kWh exkl. moms420,7 | Nivådyrt |
| Start13:00 | Öre/kWh exkl. moms453,1 | Nivådyrt |
| Start13:15 | Öre/kWh exkl. moms420,7 | Nivådyrt |
| Start13:30 | Öre/kWh exkl. moms423,3 | Nivådyrt |
| Start13:45 | Öre/kWh exkl. moms426,3 | Nivådyrt |
| Start14:00 | Öre/kWh exkl. moms402,2 | Nivåmedel |
| Start14:15 | Öre/kWh exkl. moms420,5 | Nivådyrt |
| Start14:30 | Öre/kWh exkl. moms453,2 | Nivådyrt |
| Start14:45 | Öre/kWh exkl. moms444,7 | Nivådyrt |
| Start15:00 | Öre/kWh exkl. moms443,0 | Nivådyrt |
| Start15:15 | Öre/kWh exkl. moms430,9 | Nivådyrt |
| Start15:30 | Öre/kWh exkl. moms443,6 | Nivådyrt |
| Start15:45 | Öre/kWh exkl. moms427,7 | Nivådyrt |
| Start16:00 | Öre/kWh exkl. moms439,2 | Nivådyrt |
| Start16:15 | Öre/kWh exkl. moms460,1 | Nivådyrt |
| Start16:30 | Öre/kWh exkl. moms471,0 | Nivådyrt |
| Start16:45 | Öre/kWh exkl. moms484,1 | Nivådyrt |
| Start17:00 | Öre/kWh exkl. moms468,1 | Nivådyrt |
| Start17:15 | Öre/kWh exkl. moms505,9 | Nivådyrt |
| Start17:30 | Öre/kWh exkl. moms502,3 | Nivådyrt |
| Start17:45 | Öre/kWh exkl. moms520,1 | Nivådyrt |
| Start18:00 | Öre/kWh exkl. moms502,6 | Nivådyrt |
| Start18:15 | Öre/kWh exkl. moms507,6 | Nivådyrt |
| Start18:30 | Öre/kWh exkl. moms482,6 | Nivådyrt |
| Start18:45 | Öre/kWh exkl. moms475,7 | Nivådyrt |
| Start19:00 | Öre/kWh exkl. moms442,1 | Nivådyrt |
| Start19:15 | Öre/kWh exkl. moms434,6 | Nivådyrt |
| Start19:30 | Öre/kWh exkl. moms423,4 | Nivådyrt |
| Start19:45 | Öre/kWh exkl. moms428,2 | Nivådyrt |
| Start20:00 | Öre/kWh exkl. moms427,6 | Nivådyrt |
| Start20:15 | Öre/kWh exkl. moms392,5 | Nivåmedel |
| Start20:30 | Öre/kWh exkl. moms370,4 | Nivåmedel |
| Start20:45 | Öre/kWh exkl. moms355,8 | Nivåmedel |
| Start21:00 | Öre/kWh exkl. moms368,8 | Nivåmedel |
| Start21:15 | Öre/kWh exkl. moms344,1 | Nivåmedel |
| Start21:30 | Öre/kWh exkl. moms314,9 | Nivåmedel |
| Start21:45 | Öre/kWh exkl. moms290,2 | Nivåbilligt |
| Start22:00 | Öre/kWh exkl. moms314,9 | Nivåmedel |
| Start22:15 | Öre/kWh exkl. moms298,2 | Nivåmedel |
| Start22:30 | Öre/kWh exkl. moms267,0 | Nivåbilligt |
| Start22:45 | Öre/kWh exkl. moms249,9 | Nivåbilligt |
| Start23:00 | Öre/kWh exkl. moms269,8 | Nivåbilligt |
| Start23:15 | Öre/kWh exkl. moms243,4 | Nivåbilligt |
| Start23:30 | Öre/kWh exkl. moms236,3 | Nivåbilligt |
| Start23:45 | Öre/kWh exkl. moms226,0 | Nivåbilligt |
Elpris imorgon torsdag 12 november 2026
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 322,2 öre/kWh – 310,2 öre med reducerad energiskatt (vissa kommuner i norr). Elhandlarens påslag och nätavgift ingår inte.
Vad kostar en kWh? Uppdelning av dygnets medelpris (SE4 2026-11-12)
| Del | Normal skatt | Reducerad skatt |
|---|---|---|
| Spotpris | Normal skatt221,7 | Reducerad skatt221,7 |
| Energiskatt 2026 | Normal skatt36,0 | Reducerad skatt26,4 |
| Moms 25 % | Normal skatt64,4 | Reducerad skatt62,0 |
| Summa | Normal skatt322,2 | Reducerad skatt310,2 |
| Elhandelns påslag | ingår inte – se ditt elavtal | |
| Elnätsavgifter | ingår inte – se ditt elnätsföretag | |
Summan är spotpris + energiskatt + moms, utan elhandelns påslag och elnätets överförings- och fasta avgifter (på dem tillkommer också moms). Energiskatt: 36,0 öre/kWh exkl. moms, 26,4 öre i kommuner med reducerad skatt (alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby) – Skatteverket. Elområde är inte samma sak som kommun: den reducerade skatten beror på kommunen där elen används, inte på elområdet, så den kan gälla både i SE1 och SE2 men inte överallt där. Elnätsfakturan visar vilken skattesats du har. Summan är en uppskattning av rörliga kostnader per kWh, inte din totala elräkning.
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 23:00–00:00 (snitt 156,3 öre/kWh)
- 2 h: 22:00–00:00 (snitt 160,6 öre/kWh)
- 3 h: 21:00–00:00 (snitt 166,3 öre/kWh)
- 4 h: 20:00–00:00 (snitt 177,1 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 07:00–08:00 (274,2 öre/kWh)
- 08:00–09:00 (278,2 öre/kWh)
- 09:00–10:00 (258,4 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| Timme00:00 | Spot exkl. moms236,3 | Inkl. skatt + moms340,4 | Nivådyrt |
| Timme01:00 | Spot exkl. moms228,5 | Inkl. skatt + moms330,7 | Nivåmedel |
| Timme02:00 | Spot exkl. moms219,8 | Inkl. skatt + moms319,7 | Nivåmedel |
| Timme03:00 | Spot exkl. moms204,1 | Inkl. skatt + moms300,1 | Nivåbilligt |
| Timme04:00 | Spot exkl. moms203,9 | Inkl. skatt + moms299,8 | Nivåbilligt |
| Timme05:00 | Spot exkl. moms207,0 | Inkl. skatt + moms303,8 | Nivåbilligt |
| Timme06:00 | Spot exkl. moms234,1 | Inkl. skatt + moms337,7 | Nivådyrt |
| Timme07:00 | Spot exkl. moms274,2 | Inkl. skatt + moms387,7 | Nivådyrt |
| Timme08:00 | Spot exkl. moms278,2 | Inkl. skatt + moms392,7 | Nivådyrt |
| Timme09:00 | Spot exkl. moms258,4 | Inkl. skatt + moms368,0 | Nivådyrt |
| Timme10:00 | Spot exkl. moms240,4 | Inkl. skatt + moms345,5 | Nivådyrt |
| Timme11:00 | Spot exkl. moms220,9 | Inkl. skatt + moms321,1 | Nivåmedel |
| Timme12:00 | Spot exkl. moms210,7 | Inkl. skatt + moms308,3 | Nivåbilligt |
| Timme13:00 | Spot exkl. moms212,0 | Inkl. skatt + moms310,0 | Nivåbilligt |
| Timme14:00 | Spot exkl. moms214,8 | Inkl. skatt + moms313,6 | Nivåmedel |
| Timme15:00 | Spot exkl. moms218,4 | Inkl. skatt + moms318,0 | Nivåmedel |
| Timme16:00 | Spot exkl. moms224,7 | Inkl. skatt + moms325,9 | Nivåmedel |
| Timme17:00 | Spot exkl. moms246,2 | Inkl. skatt + moms352,7 | Nivådyrt |
| Timme18:00 | Spot exkl. moms240,1 | Inkl. skatt + moms345,2 | Nivådyrt |
| Timme19:00 | Spot exkl. moms240,5 | Inkl. skatt + moms345,6 | Nivådyrt |
| Timme20:00 | Spot exkl. moms209,4 | Inkl. skatt + moms306,8 | Nivåbilligt |
| Timme21:00 | Spot exkl. moms177,7 | Inkl. skatt + moms267,2 | Nivåbilligt |
| Timme22:00 | Spot exkl. moms165,0 | Inkl. skatt + moms251,3 | Nivåbilligt |
| Timme23:00 | Spot exkl. moms156,3 | Inkl. skatt + moms240,3 | Nivåbilligt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| Start00:00 | Öre/kWh exkl. moms250,0 | Nivådyrt |
| Start00:15 | Öre/kWh exkl. moms236,1 | Nivådyrt |
| Start00:30 | Öre/kWh exkl. moms229,9 | Nivåmedel |
| Start00:45 | Öre/kWh exkl. moms229,2 | Nivåmedel |
| Start01:00 | Öre/kWh exkl. moms230,0 | Nivåmedel |
| Start01:15 | Öre/kWh exkl. moms229,1 | Nivåmedel |
| Start01:30 | Öre/kWh exkl. moms230,6 | Nivåmedel |
| Start01:45 | Öre/kWh exkl. moms224,5 | Nivåmedel |
| Start02:00 | Öre/kWh exkl. moms226,6 | Nivåmedel |
| Start02:15 | Öre/kWh exkl. moms220,7 | Nivåmedel |
| Start02:30 | Öre/kWh exkl. moms217,8 | Nivåmedel |
| Start02:45 | Öre/kWh exkl. moms214,0 | Nivåmedel |
| Start03:00 | Öre/kWh exkl. moms200,4 | Nivåbilligt |
| Start03:15 | Öre/kWh exkl. moms203,0 | Nivåbilligt |
| Start03:30 | Öre/kWh exkl. moms208,8 | Nivåbilligt |
| Start03:45 | Öre/kWh exkl. moms204,2 | Nivåbilligt |
| Start04:00 | Öre/kWh exkl. moms202,4 | Nivåbilligt |
| Start04:15 | Öre/kWh exkl. moms202,7 | Nivåbilligt |
| Start04:30 | Öre/kWh exkl. moms206,7 | Nivåbilligt |
| Start04:45 | Öre/kWh exkl. moms203,6 | Nivåbilligt |
| Start05:00 | Öre/kWh exkl. moms206,0 | Nivåbilligt |
| Start05:15 | Öre/kWh exkl. moms209,9 | Nivåbilligt |
| Start05:30 | Öre/kWh exkl. moms207,1 | Nivåbilligt |
| Start05:45 | Öre/kWh exkl. moms205,1 | Nivåbilligt |
| Start06:00 | Öre/kWh exkl. moms218,4 | Nivåmedel |
| Start06:15 | Öre/kWh exkl. moms226,7 | Nivåmedel |
| Start06:30 | Öre/kWh exkl. moms238,2 | Nivådyrt |
| Start06:45 | Öre/kWh exkl. moms253,3 | Nivådyrt |
| Start07:00 | Öre/kWh exkl. moms279,3 | Nivådyrt |
| Start07:15 | Öre/kWh exkl. moms273,8 | Nivådyrt |
| Start07:30 | Öre/kWh exkl. moms272,9 | Nivådyrt |
| Start07:45 | Öre/kWh exkl. moms270,6 | Nivådyrt |
| Start08:00 | Öre/kWh exkl. moms281,1 | Nivådyrt |
| Start08:15 | Öre/kWh exkl. moms274,5 | Nivådyrt |
| Start08:30 | Öre/kWh exkl. moms275,4 | Nivådyrt |
| Start08:45 | Öre/kWh exkl. moms281,6 | Nivådyrt |
| Start09:00 | Öre/kWh exkl. moms262,4 | Nivådyrt |
| Start09:15 | Öre/kWh exkl. moms265,1 | Nivådyrt |
| Start09:30 | Öre/kWh exkl. moms261,8 | Nivådyrt |
| Start09:45 | Öre/kWh exkl. moms244,3 | Nivådyrt |
| Start10:00 | Öre/kWh exkl. moms263,8 | Nivådyrt |
| Start10:15 | Öre/kWh exkl. moms241,7 | Nivådyrt |
| Start10:30 | Öre/kWh exkl. moms230,9 | Nivådyrt |
| Start10:45 | Öre/kWh exkl. moms225,3 | Nivåmedel |
| Start11:00 | Öre/kWh exkl. moms231,5 | Nivådyrt |
| Start11:15 | Öre/kWh exkl. moms224,6 | Nivåmedel |
| Start11:30 | Öre/kWh exkl. moms212,7 | Nivåmedel |
| Start11:45 | Öre/kWh exkl. moms214,8 | Nivåmedel |
| Start12:00 | Öre/kWh exkl. moms215,5 | Nivåmedel |
| Start12:15 | Öre/kWh exkl. moms214,4 | Nivåmedel |
| Start12:30 | Öre/kWh exkl. moms207,8 | Nivåbilligt |
| Start12:45 | Öre/kWh exkl. moms205,0 | Nivåbilligt |
| Start13:00 | Öre/kWh exkl. moms216,8 | Nivåmedel |
| Start13:15 | Öre/kWh exkl. moms217,9 | Nivåmedel |
| Start13:30 | Öre/kWh exkl. moms209,2 | Nivåbilligt |
| Start13:45 | Öre/kWh exkl. moms203,9 | Nivåbilligt |
| Start14:00 | Öre/kWh exkl. moms213,5 | Nivåmedel |
| Start14:15 | Öre/kWh exkl. moms221,6 | Nivåmedel |
| Start14:30 | Öre/kWh exkl. moms211,9 | Nivåbilligt |
| Start14:45 | Öre/kWh exkl. moms212,4 | Nivåmedel |
| Start15:00 | Öre/kWh exkl. moms211,7 | Nivåbilligt |
| Start15:15 | Öre/kWh exkl. moms216,1 | Nivåmedel |
| Start15:30 | Öre/kWh exkl. moms219,7 | Nivåmedel |
| Start15:45 | Öre/kWh exkl. moms226,1 | Nivåmedel |
| Start16:00 | Öre/kWh exkl. moms212,1 | Nivåbilligt |
| Start16:15 | Öre/kWh exkl. moms218,8 | Nivåmedel |
| Start16:30 | Öre/kWh exkl. moms230,2 | Nivåmedel |
| Start16:45 | Öre/kWh exkl. moms237,7 | Nivådyrt |
| Start17:00 | Öre/kWh exkl. moms237,2 | Nivådyrt |
| Start17:15 | Öre/kWh exkl. moms245,7 | Nivådyrt |
| Start17:30 | Öre/kWh exkl. moms248,7 | Nivådyrt |
| Start17:45 | Öre/kWh exkl. moms253,0 | Nivådyrt |
| Start18:00 | Öre/kWh exkl. moms242,1 | Nivådyrt |
| Start18:15 | Öre/kWh exkl. moms242,3 | Nivådyrt |
| Start18:30 | Öre/kWh exkl. moms237,6 | Nivådyrt |
| Start18:45 | Öre/kWh exkl. moms238,5 | Nivådyrt |
| Start19:00 | Öre/kWh exkl. moms254,7 | Nivådyrt |
| Start19:15 | Öre/kWh exkl. moms244,5 | Nivådyrt |
| Start19:30 | Öre/kWh exkl. moms235,0 | Nivådyrt |
| Start19:45 | Öre/kWh exkl. moms227,9 | Nivåmedel |
| Start20:00 | Öre/kWh exkl. moms218,6 | Nivåmedel |
| Start20:15 | Öre/kWh exkl. moms214,7 | Nivåmedel |
| Start20:30 | Öre/kWh exkl. moms203,5 | Nivåbilligt |
| Start20:45 | Öre/kWh exkl. moms200,9 | Nivåbilligt |
| Start21:00 | Öre/kWh exkl. moms187,3 | Nivåbilligt |
| Start21:15 | Öre/kWh exkl. moms181,2 | Nivåbilligt |
| Start21:30 | Öre/kWh exkl. moms174,1 | Nivåbilligt |
| Start21:45 | Öre/kWh exkl. moms168,4 | Nivåbilligt |
| Start22:00 | Öre/kWh exkl. moms174,7 | Nivåbilligt |
| Start22:15 | Öre/kWh exkl. moms166,2 | Nivåbilligt |
| Start22:30 | Öre/kWh exkl. moms161,8 | Nivåbilligt |
| Start22:45 | Öre/kWh exkl. moms157,4 | Nivåbilligt |
| Start23:00 | Öre/kWh exkl. moms167,5 | Nivåbilligt |
| Start23:15 | Öre/kWh exkl. moms165,3 | Nivåbilligt |
| Start23:30 | Öre/kWh exkl. moms155,5 | Nivåbilligt |
| Start23:45 | Öre/kWh exkl. moms136,8 | Nivåbilligt |
Planera förbrukningen
- Räkna ut bästa starttid för disk, tvätt eller elbil i SE4
- Prenumerera på morgondagens billigaste timmar i SE4 i din kalender
- Elpriset imorgon i alla elområden
- Vad kostar det att köra tvättmaskin, disk och torktumlare i SE4 idag?
- Vad kostar det att ladda elbilen i SE4?
- Varför skiljer sig priset mellan elområdena?
- Fast eller rörligt elpris – vilket passar dig?
Vanliga frågor om elpriset i SE4
Vilka orter ligger i elområde SE4?
Elområde SE4 (område 4) omfattar bland annat Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Karlskrona. Vilket elområde du tillhör beror på var du bor, inte på vilket elbolag du har. Mer om det finns i guiden om elområden.
När kommer elpriset för imorgon i SE4?
Spotpriset för nästa dygn är klart klockan 13.00 dagen före. Sidan uppdateras automatiskt strax efter det. Alla elområden samlade finns på sidan Elpriset imorgon.
Ingår moms och skatt i elpriset för SE4?
Nej. Spotpriset är utan moms, energiskatt, elhandlarens påslag och nätavgift. Längre upp på sidan visas också dygnets snittpris med energiskatt och moms. Hur skatten räknas står i guiden om energiskatt och moms.
Vilken är den billigaste timmen i SE4 idag?
Det står i rutan med dygnets billigaste 1, 2, 3 och 4 timmar högre upp på sidan. Den räknas om varje dygn från de faktiska kvartspriserna i SE4. Vill du räkna på en viss apparat kan du använda Billigaste tid.
Andra elområden
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser hämtade 2026-11-11 kl. 23:05. Dagens priser gäller onsdag 11 november 2026 00:00–24:00, morgondagens torsdag 12 november 2026 (svensk tid). Priser exkl. moms och skatt om inget annat anges. Om metoden.