Elpris SE3 idag och imorgon – elområde 3, Stockholm
Här ser du elpriset just nu och timme för timme i elområde SE3, område 3, som bland annat omfattar Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro och Linköping. Priserna är spotpriser per kvart i öre/kWh, utan moms och skatt. Längre ned hittar du dygnets billigaste 1–4 timmar och de dyraste timmarna. Morgondagens priser kommer strax efter klockan 13.
Elpris idag onsdag 11 november 2026
Just nu i SE3 kl. 23:15–23:30
163,2 öre/kWh
Billigt just nu
Bra läge att köra disk, tvätt och ladda
Nästa kvart 23:30 om 7 min: 154,7 öre ▼ 5 %
Billigaste 2 h: imorgon 22:00–00:00, börjar om 22 h 37 min (snitt 100,0 öre)
Morgondagens priser finns – snitt 139,7 öre/kWh
Dygnet: lägst 145,8 · snitt 299,5 · högst 443,2 öre. Spotpris exkl. moms och skatt; nivån jämförs med dygnets egna priser.
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 419,4 öre/kWh – 407,4 öre med reducerad energiskatt (vissa kommuner i norr). Elhandlarens påslag och nätavgift ingår inte.
Vad kostar en kWh? Uppdelning av dygnets medelpris (SE3 2026-11-11)
| Del | Normal skatt | Reducerad skatt |
|---|---|---|
| Spotpris | Normal skatt299,5 | Reducerad skatt299,5 |
| Energiskatt 2026 | Normal skatt36,0 | Reducerad skatt26,4 |
| Moms 25 % | Normal skatt83,9 | Reducerad skatt81,5 |
| Summa | Normal skatt419,4 | Reducerad skatt407,4 |
| Elhandelns påslag | ingår inte – se ditt elavtal | |
| Elnätsavgifter | ingår inte – se ditt elnätsföretag | |
Summan är spotpris + energiskatt + moms, utan elhandelns påslag och elnätets överförings- och fasta avgifter (på dem tillkommer också moms). Energiskatt: 36,0 öre/kWh exkl. moms, 26,4 öre i kommuner med reducerad skatt (alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby) – Skatteverket. Elområde är inte samma sak som kommun: den reducerade skatten beror på kommunen där elen används, inte på elområdet, så den kan gälla både i SE1 och SE2 men inte överallt där. Elnätsfakturan visar vilken skattesats du har. Summan är en uppskattning av rörliga kostnader per kWh, inte din totala elräkning.
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 05:00–06:00 (snitt 147,7 öre/kWh)
- 2 h: 04:00–06:00 (snitt 148,4 öre/kWh)
- 3 h: 03:00–06:00 (snitt 149,3 öre/kWh)
- 4 h: 02:00–06:00 (snitt 150,3 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 15:00–16:00 (406,3 öre/kWh)
- 16:00–17:00 (427,1 öre/kWh)
- 17:00–18:00 (425,8 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| Timme00:00 | Spot exkl. moms157,0 | Inkl. skatt + moms241,3 | Nivåbilligt |
| Timme01:00 | Spot exkl. moms154,8 | Inkl. skatt + moms238,5 | Nivåbilligt |
| Timme02:00 | Spot exkl. moms153,4 | Inkl. skatt + moms236,8 | Nivåbilligt |
| Timme03:00 | Spot exkl. moms151,2 | Inkl. skatt + moms234,0 | Nivåbilligt |
| Timme04:00 | Spot exkl. moms149,1 | Inkl. skatt + moms231,4 | Nivåbilligt |
| Timme05:00 | Spot exkl. moms147,7 | Inkl. skatt + moms229,6 | Nivåbilligt |
| Timme06:00 | Spot exkl. moms254,6 | Inkl. skatt + moms363,2 | Nivåmedel |
| Timme07:00 | Spot exkl. moms314,1 | Inkl. skatt + moms437,6 | Nivåmedel |
| Timme08:00 | Spot exkl. moms375,0 | Inkl. skatt + moms513,7 | Nivåmedel |
| Timme09:00 | Spot exkl. moms390,9 | Inkl. skatt + moms533,6 | Nivåmedel |
| Timme10:00 | Spot exkl. moms392,6 | Inkl. skatt + moms535,8 | Nivådyrt |
| Timme11:00 | Spot exkl. moms395,0 | Inkl. skatt + moms538,8 | Nivådyrt |
| Timme12:00 | Spot exkl. moms396,6 | Inkl. skatt + moms540,7 | Nivådyrt |
| Timme13:00 | Spot exkl. moms406,0 | Inkl. skatt + moms552,5 | Nivådyrt |
| Timme14:00 | Spot exkl. moms399,0 | Inkl. skatt + moms543,8 | Nivådyrt |
| Timme15:00 | Spot exkl. moms406,3 | Inkl. skatt + moms552,9 | Nivådyrt |
| Timme16:00 | Spot exkl. moms427,1 | Inkl. skatt + moms578,9 | Nivådyrt |
| Timme17:00 | Spot exkl. moms425,8 | Inkl. skatt + moms577,3 | Nivådyrt |
| Timme18:00 | Spot exkl. moms404,9 | Inkl. skatt + moms551,1 | Nivådyrt |
| Timme19:00 | Spot exkl. moms352,0 | Inkl. skatt + moms485,0 | Nivåmedel |
| Timme20:00 | Spot exkl. moms299,1 | Inkl. skatt + moms418,9 | Nivåmedel |
| Timme21:00 | Spot exkl. moms268,6 | Inkl. skatt + moms380,8 | Nivåmedel |
| Timme22:00 | Spot exkl. moms204,8 | Inkl. skatt + moms301,1 | Nivåbilligt |
| Timme23:00 | Spot exkl. moms162,4 | Inkl. skatt + moms248,0 | Nivåbilligt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| Start00:00 | Öre/kWh exkl. moms156,4 | Nivåbilligt |
| Start00:15 | Öre/kWh exkl. moms161,3 | Nivåbilligt |
| Start00:30 | Öre/kWh exkl. moms154,6 | Nivåbilligt |
| Start00:45 | Öre/kWh exkl. moms155,7 | Nivåbilligt |
| Start01:00 | Öre/kWh exkl. moms154,4 | Nivåbilligt |
| Start01:15 | Öre/kWh exkl. moms154,8 | Nivåbilligt |
| Start01:30 | Öre/kWh exkl. moms153,9 | Nivåbilligt |
| Start01:45 | Öre/kWh exkl. moms156,0 | Nivåbilligt |
| Start02:00 | Öre/kWh exkl. moms152,7 | Nivåbilligt |
| Start02:15 | Öre/kWh exkl. moms152,6 | Nivåbilligt |
| Start02:30 | Öre/kWh exkl. moms153,7 | Nivåbilligt |
| Start02:45 | Öre/kWh exkl. moms154,8 | Nivåbilligt |
| Start03:00 | Öre/kWh exkl. moms150,9 | Nivåbilligt |
| Start03:15 | Öre/kWh exkl. moms151,0 | Nivåbilligt |
| Start03:30 | Öre/kWh exkl. moms150,8 | Nivåbilligt |
| Start03:45 | Öre/kWh exkl. moms152,0 | Nivåbilligt |
| Start04:00 | Öre/kWh exkl. moms149,0 | Nivåbilligt |
| Start04:15 | Öre/kWh exkl. moms149,8 | Nivåbilligt |
| Start04:30 | Öre/kWh exkl. moms149,2 | Nivåbilligt |
| Start04:45 | Öre/kWh exkl. moms148,3 | Nivåbilligt |
| Start05:00 | Öre/kWh exkl. moms146,0 | Nivåbilligt |
| Start05:15 | Öre/kWh exkl. moms149,1 | Nivåbilligt |
| Start05:30 | Öre/kWh exkl. moms148,6 | Nivåbilligt |
| Start05:45 | Öre/kWh exkl. moms147,1 | Nivåbilligt |
| Start06:00 | Öre/kWh exkl. moms216,7 | Nivåbilligt |
| Start06:15 | Öre/kWh exkl. moms243,9 | Nivåmedel |
| Start06:30 | Öre/kWh exkl. moms264,4 | Nivåmedel |
| Start06:45 | Öre/kWh exkl. moms293,3 | Nivåmedel |
| Start07:00 | Öre/kWh exkl. moms285,7 | Nivåmedel |
| Start07:15 | Öre/kWh exkl. moms310,4 | Nivåmedel |
| Start07:30 | Öre/kWh exkl. moms327,7 | Nivåmedel |
| Start07:45 | Öre/kWh exkl. moms332,3 | Nivåmedel |
| Start08:00 | Öre/kWh exkl. moms370,2 | Nivåmedel |
| Start08:15 | Öre/kWh exkl. moms376,6 | Nivåmedel |
| Start08:30 | Öre/kWh exkl. moms376,0 | Nivåmedel |
| Start08:45 | Öre/kWh exkl. moms377,1 | Nivåmedel |
| Start09:00 | Öre/kWh exkl. moms405,1 | Nivådyrt |
| Start09:15 | Öre/kWh exkl. moms387,4 | Nivåmedel |
| Start09:30 | Öre/kWh exkl. moms391,0 | Nivådyrt |
| Start09:45 | Öre/kWh exkl. moms380,2 | Nivåmedel |
| Start10:00 | Öre/kWh exkl. moms414,4 | Nivådyrt |
| Start10:15 | Öre/kWh exkl. moms398,1 | Nivådyrt |
| Start10:30 | Öre/kWh exkl. moms381,8 | Nivåmedel |
| Start10:45 | Öre/kWh exkl. moms376,2 | Nivåmedel |
| Start11:00 | Öre/kWh exkl. moms404,1 | Nivådyrt |
| Start11:15 | Öre/kWh exkl. moms391,6 | Nivådyrt |
| Start11:30 | Öre/kWh exkl. moms399,8 | Nivådyrt |
| Start11:45 | Öre/kWh exkl. moms384,7 | Nivåmedel |
| Start12:00 | Öre/kWh exkl. moms392,2 | Nivådyrt |
| Start12:15 | Öre/kWh exkl. moms385,8 | Nivåmedel |
| Start12:30 | Öre/kWh exkl. moms401,6 | Nivådyrt |
| Start12:45 | Öre/kWh exkl. moms406,7 | Nivådyrt |
| Start13:00 | Öre/kWh exkl. moms428,3 | Nivådyrt |
| Start13:15 | Öre/kWh exkl. moms399,8 | Nivådyrt |
| Start13:30 | Öre/kWh exkl. moms398,7 | Nivådyrt |
| Start13:45 | Öre/kWh exkl. moms397,2 | Nivådyrt |
| Start14:00 | Öre/kWh exkl. moms385,4 | Nivåmedel |
| Start14:15 | Öre/kWh exkl. moms398,7 | Nivådyrt |
| Start14:30 | Öre/kWh exkl. moms409,6 | Nivådyrt |
| Start14:45 | Öre/kWh exkl. moms402,5 | Nivådyrt |
| Start15:00 | Öre/kWh exkl. moms412,6 | Nivådyrt |
| Start15:15 | Öre/kWh exkl. moms404,5 | Nivådyrt |
| Start15:30 | Öre/kWh exkl. moms402,5 | Nivådyrt |
| Start15:45 | Öre/kWh exkl. moms405,8 | Nivådyrt |
| Start16:00 | Öre/kWh exkl. moms406,4 | Nivådyrt |
| Start16:15 | Öre/kWh exkl. moms424,5 | Nivådyrt |
| Start16:30 | Öre/kWh exkl. moms434,3 | Nivådyrt |
| Start16:45 | Öre/kWh exkl. moms443,2 | Nivådyrt |
| Start17:00 | Öre/kWh exkl. moms413,5 | Nivådyrt |
| Start17:15 | Öre/kWh exkl. moms415,6 | Nivådyrt |
| Start17:30 | Öre/kWh exkl. moms432,8 | Nivådyrt |
| Start17:45 | Öre/kWh exkl. moms441,4 | Nivådyrt |
| Start18:00 | Öre/kWh exkl. moms418,3 | Nivådyrt |
| Start18:15 | Öre/kWh exkl. moms422,0 | Nivådyrt |
| Start18:30 | Öre/kWh exkl. moms394,2 | Nivådyrt |
| Start18:45 | Öre/kWh exkl. moms385,0 | Nivåmedel |
| Start19:00 | Öre/kWh exkl. moms364,2 | Nivåmedel |
| Start19:15 | Öre/kWh exkl. moms356,7 | Nivåmedel |
| Start19:30 | Öre/kWh exkl. moms347,5 | Nivåmedel |
| Start19:45 | Öre/kWh exkl. moms339,8 | Nivåmedel |
| Start20:00 | Öre/kWh exkl. moms338,1 | Nivåmedel |
| Start20:15 | Öre/kWh exkl. moms308,2 | Nivåmedel |
| Start20:30 | Öre/kWh exkl. moms283,1 | Nivåmedel |
| Start20:45 | Öre/kWh exkl. moms266,9 | Nivåmedel |
| Start21:00 | Öre/kWh exkl. moms314,4 | Nivåmedel |
| Start21:15 | Öre/kWh exkl. moms287,4 | Nivåmedel |
| Start21:30 | Öre/kWh exkl. moms253,3 | Nivåmedel |
| Start21:45 | Öre/kWh exkl. moms219,3 | Nivåbilligt |
| Start22:00 | Öre/kWh exkl. moms254,8 | Nivåmedel |
| Start22:15 | Öre/kWh exkl. moms220,7 | Nivåbilligt |
| Start22:30 | Öre/kWh exkl. moms179,9 | Nivåbilligt |
| Start22:45 | Öre/kWh exkl. moms163,9 | Nivåbilligt |
| Start23:00 | Öre/kWh exkl. moms185,9 | Nivåbilligt |
| Start23:15 | Öre/kWh exkl. moms163,2 | Nivåbilligt |
| Start23:30 | Öre/kWh exkl. moms154,7 | Nivåbilligt |
| Start23:45 | Öre/kWh exkl. moms145,8 | Nivåbilligt |
Elpris imorgon torsdag 12 november 2026
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 219,7 öre/kWh – 207,7 öre med reducerad energiskatt (vissa kommuner i norr). Elhandlarens påslag och nätavgift ingår inte.
Vad kostar en kWh? Uppdelning av dygnets medelpris (SE3 2026-11-12)
| Del | Normal skatt | Reducerad skatt |
|---|---|---|
| Spotpris | Normal skatt139,7 | Reducerad skatt139,7 |
| Energiskatt 2026 | Normal skatt36,0 | Reducerad skatt26,4 |
| Moms 25 % | Normal skatt43,9 | Reducerad skatt41,5 |
| Summa | Normal skatt219,7 | Reducerad skatt207,7 |
| Elhandelns påslag | ingår inte – se ditt elavtal | |
| Elnätsavgifter | ingår inte – se ditt elnätsföretag | |
Summan är spotpris + energiskatt + moms, utan elhandelns påslag och elnätets överförings- och fasta avgifter (på dem tillkommer också moms). Energiskatt: 36,0 öre/kWh exkl. moms, 26,4 öre i kommuner med reducerad skatt (alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby) – Skatteverket. Elområde är inte samma sak som kommun: den reducerade skatten beror på kommunen där elen används, inte på elområdet, så den kan gälla både i SE1 och SE2 men inte överallt där. Elnätsfakturan visar vilken skattesats du har. Summan är en uppskattning av rörliga kostnader per kWh, inte din totala elräkning.
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 23:00–00:00 (snitt 98,1 öre/kWh)
- 2 h: 22:00–00:00 (snitt 100,0 öre/kWh)
- 3 h: 21:00–00:00 (snitt 102,4 öre/kWh)
- 4 h: 20:00–00:00 (snitt 108,3 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 07:00–08:00 (180,6 öre/kWh)
- 08:00–09:00 (178,5 öre/kWh)
- 09:00–10:00 (164,8 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| Timme00:00 | Spot exkl. moms148,7 | Inkl. skatt + moms230,8 | Nivådyrt |
| Timme01:00 | Spot exkl. moms141,9 | Inkl. skatt + moms222,4 | Nivåmedel |
| Timme02:00 | Spot exkl. moms135,4 | Inkl. skatt + moms214,2 | Nivåmedel |
| Timme03:00 | Spot exkl. moms129,5 | Inkl. skatt + moms206,9 | Nivåbilligt |
| Timme04:00 | Spot exkl. moms124,8 | Inkl. skatt + moms201,0 | Nivåbilligt |
| Timme05:00 | Spot exkl. moms130,4 | Inkl. skatt + moms208,0 | Nivåbilligt |
| Timme06:00 | Spot exkl. moms139,0 | Inkl. skatt + moms218,7 | Nivåmedel |
| Timme07:00 | Spot exkl. moms180,6 | Inkl. skatt + moms270,7 | Nivådyrt |
| Timme08:00 | Spot exkl. moms178,5 | Inkl. skatt + moms268,1 | Nivådyrt |
| Timme09:00 | Spot exkl. moms164,8 | Inkl. skatt + moms251,0 | Nivådyrt |
| Timme10:00 | Spot exkl. moms156,9 | Inkl. skatt + moms241,2 | Nivådyrt |
| Timme11:00 | Spot exkl. moms146,3 | Inkl. skatt + moms227,9 | Nivåmedel |
| Timme12:00 | Spot exkl. moms141,5 | Inkl. skatt + moms221,9 | Nivåmedel |
| Timme13:00 | Spot exkl. moms137,9 | Inkl. skatt + moms217,3 | Nivåmedel |
| Timme14:00 | Spot exkl. moms136,8 | Inkl. skatt + moms215,9 | Nivåmedel |
| Timme15:00 | Spot exkl. moms137,2 | Inkl. skatt + moms216,5 | Nivåmedel |
| Timme16:00 | Spot exkl. moms141,5 | Inkl. skatt + moms221,9 | Nivåmedel |
| Timme17:00 | Spot exkl. moms153,4 | Inkl. skatt + moms236,8 | Nivådyrt |
| Timme18:00 | Spot exkl. moms146,8 | Inkl. skatt + moms228,5 | Nivådyrt |
| Timme19:00 | Spot exkl. moms148,6 | Inkl. skatt + moms230,7 | Nivådyrt |
| Timme20:00 | Spot exkl. moms125,9 | Inkl. skatt + moms202,3 | Nivåbilligt |
| Timme21:00 | Spot exkl. moms107,2 | Inkl. skatt + moms179,0 | Nivåbilligt |
| Timme22:00 | Spot exkl. moms101,9 | Inkl. skatt + moms172,3 | Nivåbilligt |
| Timme23:00 | Spot exkl. moms98,1 | Inkl. skatt + moms167,6 | Nivåbilligt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| Start00:00 | Öre/kWh exkl. moms152,6 | Nivådyrt |
| Start00:15 | Öre/kWh exkl. moms151,5 | Nivådyrt |
| Start00:30 | Öre/kWh exkl. moms146,9 | Nivådyrt |
| Start00:45 | Öre/kWh exkl. moms143,7 | Nivåmedel |
| Start01:00 | Öre/kWh exkl. moms144,2 | Nivåmedel |
| Start01:15 | Öre/kWh exkl. moms142,7 | Nivåmedel |
| Start01:30 | Öre/kWh exkl. moms141,0 | Nivåmedel |
| Start01:45 | Öre/kWh exkl. moms139,7 | Nivåmedel |
| Start02:00 | Öre/kWh exkl. moms137,0 | Nivåmedel |
| Start02:15 | Öre/kWh exkl. moms136,0 | Nivåmedel |
| Start02:30 | Öre/kWh exkl. moms135,0 | Nivåmedel |
| Start02:45 | Öre/kWh exkl. moms133,4 | Nivåbilligt |
| Start03:00 | Öre/kWh exkl. moms129,0 | Nivåbilligt |
| Start03:15 | Öre/kWh exkl. moms129,6 | Nivåbilligt |
| Start03:30 | Öre/kWh exkl. moms131,7 | Nivåbilligt |
| Start03:45 | Öre/kWh exkl. moms127,8 | Nivåbilligt |
| Start04:00 | Öre/kWh exkl. moms126,5 | Nivåbilligt |
| Start04:15 | Öre/kWh exkl. moms125,5 | Nivåbilligt |
| Start04:30 | Öre/kWh exkl. moms126,6 | Nivåbilligt |
| Start04:45 | Öre/kWh exkl. moms120,8 | Nivåbilligt |
| Start05:00 | Öre/kWh exkl. moms128,7 | Nivåbilligt |
| Start05:15 | Öre/kWh exkl. moms131,7 | Nivåbilligt |
| Start05:30 | Öre/kWh exkl. moms130,2 | Nivåbilligt |
| Start05:45 | Öre/kWh exkl. moms130,9 | Nivåbilligt |
| Start06:00 | Öre/kWh exkl. moms133,3 | Nivåbilligt |
| Start06:15 | Öre/kWh exkl. moms135,0 | Nivåmedel |
| Start06:30 | Öre/kWh exkl. moms139,6 | Nivåmedel |
| Start06:45 | Öre/kWh exkl. moms148,0 | Nivådyrt |
| Start07:00 | Öre/kWh exkl. moms187,6 | Nivådyrt |
| Start07:15 | Öre/kWh exkl. moms182,3 | Nivådyrt |
| Start07:30 | Öre/kWh exkl. moms177,2 | Nivådyrt |
| Start07:45 | Öre/kWh exkl. moms175,3 | Nivådyrt |
| Start08:00 | Öre/kWh exkl. moms177,0 | Nivådyrt |
| Start08:15 | Öre/kWh exkl. moms174,5 | Nivådyrt |
| Start08:30 | Öre/kWh exkl. moms177,7 | Nivådyrt |
| Start08:45 | Öre/kWh exkl. moms184,8 | Nivådyrt |
| Start09:00 | Öre/kWh exkl. moms166,9 | Nivådyrt |
| Start09:15 | Öre/kWh exkl. moms166,2 | Nivådyrt |
| Start09:30 | Öre/kWh exkl. moms166,6 | Nivådyrt |
| Start09:45 | Öre/kWh exkl. moms159,5 | Nivådyrt |
| Start10:00 | Öre/kWh exkl. moms173,5 | Nivådyrt |
| Start10:15 | Öre/kWh exkl. moms158,1 | Nivådyrt |
| Start10:30 | Öre/kWh exkl. moms149,5 | Nivådyrt |
| Start10:45 | Öre/kWh exkl. moms146,6 | Nivådyrt |
| Start11:00 | Öre/kWh exkl. moms155,8 | Nivådyrt |
| Start11:15 | Öre/kWh exkl. moms148,7 | Nivådyrt |
| Start11:30 | Öre/kWh exkl. moms142,1 | Nivåmedel |
| Start11:45 | Öre/kWh exkl. moms138,7 | Nivåmedel |
| Start12:00 | Öre/kWh exkl. moms147,4 | Nivådyrt |
| Start12:15 | Öre/kWh exkl. moms144,0 | Nivåmedel |
| Start12:30 | Öre/kWh exkl. moms139,8 | Nivåmedel |
| Start12:45 | Öre/kWh exkl. moms134,8 | Nivåmedel |
| Start13:00 | Öre/kWh exkl. moms142,7 | Nivåmedel |
| Start13:15 | Öre/kWh exkl. moms142,7 | Nivåmedel |
| Start13:30 | Öre/kWh exkl. moms134,2 | Nivåmedel |
| Start13:45 | Öre/kWh exkl. moms131,8 | Nivåbilligt |
| Start14:00 | Öre/kWh exkl. moms138,4 | Nivåmedel |
| Start14:15 | Öre/kWh exkl. moms142,7 | Nivåmedel |
| Start14:30 | Öre/kWh exkl. moms133,1 | Nivåbilligt |
| Start14:45 | Öre/kWh exkl. moms132,9 | Nivåbilligt |
| Start15:00 | Öre/kWh exkl. moms132,8 | Nivåbilligt |
| Start15:15 | Öre/kWh exkl. moms135,6 | Nivåmedel |
| Start15:30 | Öre/kWh exkl. moms137,8 | Nivåmedel |
| Start15:45 | Öre/kWh exkl. moms142,7 | Nivåmedel |
| Start16:00 | Öre/kWh exkl. moms136,2 | Nivåmedel |
| Start16:15 | Öre/kWh exkl. moms140,2 | Nivåmedel |
| Start16:30 | Öre/kWh exkl. moms142,7 | Nivåmedel |
| Start16:45 | Öre/kWh exkl. moms147,0 | Nivådyrt |
| Start17:00 | Öre/kWh exkl. moms148,3 | Nivådyrt |
| Start17:15 | Öre/kWh exkl. moms152,9 | Nivådyrt |
| Start17:30 | Öre/kWh exkl. moms154,6 | Nivådyrt |
| Start17:45 | Öre/kWh exkl. moms157,9 | Nivådyrt |
| Start18:00 | Öre/kWh exkl. moms149,9 | Nivådyrt |
| Start18:15 | Öre/kWh exkl. moms149,2 | Nivådyrt |
| Start18:30 | Öre/kWh exkl. moms144,4 | Nivåmedel |
| Start18:45 | Öre/kWh exkl. moms143,8 | Nivåmedel |
| Start19:00 | Öre/kWh exkl. moms164,4 | Nivådyrt |
| Start19:15 | Öre/kWh exkl. moms154,2 | Nivådyrt |
| Start19:30 | Öre/kWh exkl. moms142,3 | Nivåmedel |
| Start19:45 | Öre/kWh exkl. moms133,5 | Nivåmedel |
| Start20:00 | Öre/kWh exkl. moms133,8 | Nivåmedel |
| Start20:15 | Öre/kWh exkl. moms131,8 | Nivåbilligt |
| Start20:30 | Öre/kWh exkl. moms121,4 | Nivåbilligt |
| Start20:45 | Öre/kWh exkl. moms116,5 | Nivåbilligt |
| Start21:00 | Öre/kWh exkl. moms115,7 | Nivåbilligt |
| Start21:15 | Öre/kWh exkl. moms112,0 | Nivåbilligt |
| Start21:30 | Öre/kWh exkl. moms103,1 | Nivåbilligt |
| Start21:45 | Öre/kWh exkl. moms97,9 | Nivåbilligt |
| Start22:00 | Öre/kWh exkl. moms110,9 | Nivåbilligt |
| Start22:15 | Öre/kWh exkl. moms102,8 | Nivåbilligt |
| Start22:30 | Öre/kWh exkl. moms98,5 | Nivåbilligt |
| Start22:45 | Öre/kWh exkl. moms95,3 | Nivåbilligt |
| Start23:00 | Öre/kWh exkl. moms107,3 | Nivåbilligt |
| Start23:15 | Öre/kWh exkl. moms103,6 | Nivåbilligt |
| Start23:30 | Öre/kWh exkl. moms97,0 | Nivåbilligt |
| Start23:45 | Öre/kWh exkl. moms84,5 | Nivåbilligt |
Planera förbrukningen
- Räkna ut bästa starttid för disk, tvätt eller elbil i SE3
- Prenumerera på morgondagens billigaste timmar i SE3 i din kalender
- Elpriset imorgon i alla elområden
- Vad kostar det att köra tvättmaskin, disk och torktumlare i SE3 idag?
- Vad kostar det att ladda elbilen i SE3?
- Varför skiljer sig priset mellan elområdena?
- Fast eller rörligt elpris – vilket passar dig?
Vanliga frågor om elpriset i SE3
Vilka orter ligger i elområde SE3?
Elområde SE3 (område 3) omfattar bland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro och Linköping. Vilket elområde du tillhör beror på var du bor, inte på vilket elbolag du har. Mer om det finns i guiden om elområden.
När kommer elpriset för imorgon i SE3?
Spotpriset för nästa dygn är klart klockan 13.00 dagen före. Sidan uppdateras automatiskt strax efter det. Alla elområden samlade finns på sidan Elpriset imorgon.
Ingår moms och skatt i elpriset för SE3?
Nej. Spotpriset är utan moms, energiskatt, elhandlarens påslag och nätavgift. Längre upp på sidan visas också dygnets snittpris med energiskatt och moms. Hur skatten räknas står i guiden om energiskatt och moms.
Vilken är den billigaste timmen i SE3 idag?
Det står i rutan med dygnets billigaste 1, 2, 3 och 4 timmar högre upp på sidan. Den räknas om varje dygn från de faktiska kvartspriserna i SE3. Vill du räkna på en viss apparat kan du använda Billigaste tid.
Andra elområden
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser hämtade 2026-11-11 kl. 23:05. Dagens priser gäller onsdag 11 november 2026 00:00–24:00, morgondagens torsdag 12 november 2026 (svensk tid). Priser exkl. moms och skatt om inget annat anges. Om metoden.